| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() DIN EN 560 (left handed thread marked) |
G 1/4 right | 17 | 15,5 | Brass | UR 13 |
| G 1/4 right | 17 | 15,5 | AISI 303 | UR 13 R | |
| G 1/4 right | 17 | 15,5 | AISI 316 L | UR 13 E | |
| G 3/8 right | 19 | 16,5 | Brass | UR 17 | |
| G 3/8 right | 19 | 14,5 | Brass | UR 17 S*** | |
| G 3/8 right | 19 | 16,5 | AISI 303 | UR 17 R | |
| G 3/8 right | 19 | 16,5 | AISI 316 L | UR 17 E | |
| G 1/4 r. f. 9 mm | 17 | 15,5 | Brass | UR 13/9* | |
| G 1/4 r. f. 9 mm | 17 | 15,5 | AISI 303 | UR 13/9 R* | |
| G 1/2 right | 24 | 20,5 | Brass | UR 21 | |
| G 1/2 right | 24 | 20,5 | AISI 303 | UR 21 R | |
| G 1/2 right | 24 | 20,5 | AISI 316 L | UR 21 E | |
| G 1/4 left | 17 | 15,5 | Brass | UL 13 | |
| G 1/4 left | 17 | 15,5 | AISI 303 | UL 13 R | |
| G 3/8 left | 19 | 16,5 | Brass | UL 17** | |
| G 3/8 left | 19 | 16,5 | AISI 303 | UL 17 R | |
| G 3/8 left | 19 | 16,5 | AISI 316 L | UL 17 E | |
| G 1/2 left | 24 | 20,5 | Brass | UL 21 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 mm for G 1/8 | 27,5 | Brass | STP 10/04 | |
| 4 mm for G 1/8 | 27,5 | AISI 303 | STP 10/04 R | ||
| 6 mm for G 1/8 | 28 | Brass | STP 10/06 | ||
| 6 mm for G 1/8 | 28 | AISI 303 | STP 10/06 R | ||
| 4 mm for G 1/4 | 30,5 | Brass | STP 13/04 | ||
| 4 mm for G 1/4 | 30,5 | AISI 303 | STP 13/04 R | ||
| 6 mm for G 1/4 | 35,5 | Brass | STP 13/06 | ||
| 6 mm for G 1/4 | 35,5 | AISI 303 | STP 13/06 R | ||
| 6 mm for G 1/4 | 35,5 | AISI 316 L | STP 13/06 E | ||
| 9 mm for G 1/4 | 35,5 | Brass | STP 13/09* | ||
| 9 mm for G 1/4 | 35,5 | AISI 303 | STP 13/09 R* | ||
| 4 mm for G 3/8 | 31 | Brass | STP 17/04 | ||
| 6 mm for 3/8 | 36 | Brass | STP 17/06 | ||
| 6 mm for 3/8 | 36 | AISI 303 | STP 17/06 R | ||
| 6 mm for 3/8 | 36 | AISI 316 L | STP 17/06 E | ||
| 9 mm for 3/8 | 36 | Brass | STP 17/09 | ||
| 9 mm for 3/8 | 36 | AISI 303 | STP 17/09 R | ||
| 9 mm for 3/8 | 36 | AISI 316 L | STP 17/09 E | ||
| 6 mm for G 1/2 | 38 | Brass | STP 21/06 | ||
| 9 mm for G 1/2 | 38 | Brass | STP 21/09 | ||
| 9 mm for G 1/2 | 38 | AISI 303 | STP 21/09 R | ||
| 9 mm for G 1/2 | 38 | AISI 316 L | STP 21/09 E | ||
| 13 mm for G 1/2 | 44 | Brass | STP 21/13 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() DIN EN 560 |
4 mm for G 1/4 | 47 | Brass | STD 13/04 | |
| 6 mm for G 1/4 | 47 | Brass | STD 13/06 | ||
| 4 mm for G 3/8 | 47,5 | Brass | STD 17/04 | ||
| 6 mm for G 3/8 | 47,5 | Brass | STD 17/06 | ||
| 9 mm for G 3/8 | 47,5 | Brass | STD 17/09 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Female Thread |
G 1/8, 6 mm | 12 | 31 | Brass | GI 10/06 |
| G 1/8, 8 mm | 12 | 31 | Brass | GI 10/08 | |
| G 1/4, 6 mm | 17 | 33 | Brass | GI 13/06 | |
| G 1/4, 8 mm | 17 | 33 | Brass | GI 13/08 | |
| G 1/4, 9 mm | 17 | 33 | Brass | GI 13/09 | |
| G 1/4, 13 mm | 17 | 39 | Brass | GI 13/13 | |
| G 3/8, 6 mm | 19 | 33 | Brass | GI 17/06 | |
| G 3/8, 8 mm | 19 | 33 | Brass | GI 17/08 | |
| G 3/8, 9 mm | 19 | 33 | Brass | GI 17/09 | |
| G 3/8, 13 mm | 19 | 40 | Brass | GI 17/13 | |
| G 1/2, 6 mm | 24 | 36 | Brass | GI 21/06 | |
| G 1/2, 8 mm | 24 | 36 | Brass | GI 21/08 | |
| G 1/2, 9 mm | 24 | 36 | Brass | GI 21/09 | |
| G 1/2, 13 mm | 24 | 43 | Brass | GI 21/13 | |
![]() with Male Thread |
M 5, 3 mm | 7 | 15,5 | Brass | GT 05/03 |
| M 5, 3 mm | 7 | 15,5 | AISI 316 L | GT 05/03 R | |
| M 5, 3 mm | 7 | 15,5 | AISI 303 | GT 05/03 E | |
| M 5, 4 mm | 7 | 15,5 | Brass | GT 05/04 | |
| M 5, 4 mm | 7 | 15,5 | AISI 303 | GT 05/04 E | |
| M 5, 4 mm | 7 | 15,5 | AISI 316 L | GT 05/04 R | |
| M 6, 4 mm | 8 | 23 | Brass | GT 06/04 | |
| G 1/8, 4 mm* | 14 | 28 | Brass | GT 10/04 | |
| G 1/8, 4 mm* | 14 | 28 | AISI 303 | GT 10/04 E | |
| G 1/8, 4 mm* | 14 | 28 | AISI 316 L | GT 10/04 R | |
| G 1/8, 6 mm* | 14 | 33 | Brass | GT 10/06 | |
| G 1/8, 6 mm* | 14 | 33 | AISI 316 L | GT 10/06 R | |
| G 1/8, 6 mm* | 14 | 33 | AISI 303 | GT 10/06 E | |
| G 1/8, 8 mm* | 14 | 33 | Brass | GT 10/08 | |
| G 1/8, 9 mm* | 14 | 33 | Brass | GT 10/09 | |
| G 1/8, 9 mm* | 14 | 33 | AISI 316 L | GT 10/09 R | |
| G 1/8, 9 mm* | 14 | 33 | AISI 303 | GT 10/09 E | |
| G 1/4, 4 mm* | 17 | 30 | Brass | GT 13/04 | |
| G 1/4, 4 mm* | 17 | 30 | AISI 316 L | GT 13/04 R | |
| G 1/4, 4 mm* | 17 | 30 | AISI 303 | GT 13/04 E | |
| G 1/4, 6 mm* | 17 | 35 | Brass | GT 13/06 | |
| G 1/4, 6 mm* | 17 | 35 | AISI 316 L | GT 13/06 R | |
| G 1/4, 6 mm* | 17 | 35 | AISI 303 | GT 13/06 E | |
| G 1/4, 8 mm* | 17 | 35 | Brass | GT 13/08 | |
| G 1/4, 9 mm* | 17 | 35 | Brass | GT 13/09 | |
| G 1/4, 9 mm* | 17 | 35 | AISI 316 L | GT 13/09 R | |
| G 1/4, 9 mm* | 17 | 35 | AISI 303 | GT 13/09 E | |
| G 1/4, 13 mm* | 17 | 42 | Brass | GT 13/13 | |
| G 3/8, 6 mm* | 19 | 36 | Brass | GT 17/06 | |
| G 3/8, 6 mm* | 19 | 36 | AISI 316 L | GT17/06E | |
| G 3/8, 6 mm* | 19 | 36 | AISI 303 | GT17/06R | |
| G 3/8, 8 mm* | 19 | 36 | Brass | GT 17/08 | |
| G 3/8, 9 mm* | 19 | 36 | Brass | GT 17/09 | |
| G 3/8, 9 mm* | 19 | 36 | AISI 303 | GT 17/09 E | |
| G 3/8, 9 mm* | 19 | 36 | AISI 316 L | GT 17/09 R | |
| G 3/8, 13 mm* | 19 | 42 | Brass | GT 17/13 | |
| G 3/8, 13 mm* | 19 | 42 | AISI 316 L | GT 17/13 R | |
| G 3/8, 13 mm* | 19 | 42 | AISI 303 | GT 17/13 E | |
| G 1/2, 6 mm* | 24 | 40 | Brass | GT 21/06 | |
| G 1/2, 9 mm* | 24 | 40 | Brass | GT 21/09 | |
| G 1/2, 9 mm* | 24 | 40 | AISI 316 L | GT 21/09 R | |
| G 1/2, 9 mm* | 24 | 40 | AISI 303 | GT 21/09 E | |
| G 1/2, 13 mm* | 24 | 46 | Brass | GT 21/13 | |
| G 1/2, 13 mm* | 24 | 46 | AISI 316 L | GT 21/13 R | |
| G 1/2, 13 mm* | 24 | 46 | AISI 303 | GT 21/13 E | |
| G 3/4, 13 mm* | 32 | 52 | Brass | GT 26/13 | |
| G 3/4, 16 mm* | 32 | 60 | Brass | GT 26/16 | |
| G 3/4, 19 mm* | 32 | 60 | Brass | GT 26/19 | |
| G 1, 25 mm* | 36 | 70 | Brass | GT 33/25 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 mm | 50 | Brass | DS 04/04 P | |
| 6 mm | 72 | Brass | DS 06/06* | ||
| 8 mm | 72 | Brass | DS 08/08* | ||
| 9 mm | 72 | Brass | DS 09/09* | ||
| 13 mm | 74 | Brass | DS 13/13 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 mm | 19 | Brass | DK 04/04 | |
| 6 mm | 19 | Brass | DK 06/06 | ||
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M 5 x M 5 | 7 | 13 | Brass | DN 05/05 |
| M 5 x M 5 | 7 | 13 | AISI 303 | DN 05/05 R | |
| M 5 x M 5 | 7 | 13 | AISI 316 L | DN 05/05 E | |
| M 5 x G 1/8 | 14 | 17 | Brass | DN 05/10 | |
| M 5 x G 1/8 | 14 | 17 | AISI 303 | DN 05/10 R | |
| M 5 x G 1/8 | 14 | 17 | AISI 316 L | DN 05/10 E | |
| M 5 x G 1/4 | 17 | 19 | Brass | DN 05/13 | |
| G 1/8 x G 1/8* | 14 | 19 | Brass | DN 10/10 | |
| G 1/8 x G 1/8* | 14 | 19 | AISI 303 | DN 10/10 R | |
| G 1/8 x G 1/8* | 14 | 19 | AISI 316 L | DN 10/10 E | |
| R 1/8 x R 1/8 kon | 12 | 21 | Brass | DN 10/10 K | |
| G 1/8 x G 1/4* | 17 | 20 | Brass | DN 10/13 | |
| G 1/8 x G 1/4* | 17 | 20 | AISI 303 | DN 10/13 R | |
| G 1/8 x G 1/4* | 17 | 20 | AISI 316 L | DN 10/13 E | |
| G 1/8 x G 3/8** | 19 | 21 | Brass | DN 10/17 | |
| G 1/4 x G 1/4* | 17 | 23 | Brass | DN 13/13 | |
| G 1/4 x G 1/4* | 17 | 23 | AISI 303 | DN 13/13 R | |
| G 1/4 x G 1/4* | 14 | 23 | AISI 316 L | DN 13/13 E | |
| R 1/4 x R 1/4 kon | 17 | 30 | Brass | DN 13/13 K | |
| G 1/4 x G 3/8 ** | 19 | 23 | Brass | DN 13/17 | |
| G 1/4 x G 3/8 ** | 19 | 23 | AISI 303 | DN 13/17 R | |
| G 1/4 x G 3/8 ** | 19 | 23 | AISI 316 L | DN 13/17 E | |
| G 1/4 x G 3/8 verl.*** | 19 | 25 | Brass | DN 13/17 V | |
| G 1/4 x G 1/2* | 24 | 27 | Brass | DN 13/21 | |
| G 3/8 x G 3/8** | 19 | 23 | Brass | DN 17/17 | |
| G 3/8 x G 3/8** | 19 | 23 | AISI 303 | DN 17/17 R | |
| G 3/8 x G 3/8** | 19 | 23 | AISI 316 L | DN 17/17 E | |
| G 3/8 x G 3/8 verl.*** | 19 | 27 | Brass | DN 17/17 V | |
| R 3/8 x R 3/8 kon. | 17 | 30 | Brass | DN 17/17 K | |
| G 3/8 x G 1/2** | 24 | 27 | Brass | DN 17/21 | |
| G 3/8 x G 1/2** | 24 | 27 | AISI 303 | DN 17/21 R | |
| G 3/8 x G 1/2** | 24 | 27 | AISI 316 L | DN 17/21 E | |
| G 3/8 x G 3/4** | 32 | 33 | Brass | DN 17/26 | |
| G 1/2 x G 1/2* | 24 | 30 | Brass | DN 21/21 | |
| G 1/2 x G 1/2* | 24 | 30 | AISI 303 | DN 21/21 R | |
| G 1/2 x G 1/2* | 24 | 30 | AISI 316 L | DN 21/21 E | |
| R 1/2 x R 1/2 kon | 22 | 34 | Brass | DN 21/21 K | |
| G 1/2 x G 3/4* | 32 | 36 | Brass | DN 21/26 | |
| G 1/2 x G 1* | 36 | 40 | Brass | DN 21/33 | |
| G 3/4 x G 3/4* | 32 | 40 | Brass | DN 26/26 | |
| G 3/4 x G 1* | 36 | 40 | Brass | DN 26/33 | |
| G 1 x G1* | 36 | 42 | Brass | DN 33/33 | |
| G 1/4 l. x G 1/4 l.* | 14 | 34 | Brass | DN 13/13 L | |
| G 1/4 l. x G 3/8 l.* | 17 | 35,5 | Brass | DN 13/17 L | |
| G 3/8 l. x G 3/8 l.* | 17 | 37 | Brass | DN 17/17 L | |
![]() |
R 1/8 x R 1/8 | 15 | 27 | Brass | LD 10/10 K |
| R 1 x R 1 | 46 | 64 | Brass | LD 33/33 K | |
| R 3/4 x R 3/4 | 36 | 53 | Brass | LD 26/26 K | |
| R 1/2 x R 1/2 | 27 | 44,5 | Brass | LD 21/21 K | |
| R 3/8 x R 3/8 | 22 | 37 | Brass | LD 17/17 K | |
| R 1/4 x R 1/4 | 19 | 34 | Brass | LD 13/13 K |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M 5 i. x G 1/8 o. | 14 | 11 | Brass | RK 05/10 |
| M 5 i. x G 1/8 o. | 14 | 11 | AISI 303 | RK 05/10 R | |
| M 5 i. x G 1/8 o. | 14 | 11 | AISI 316 L | RK 05/10 E | |
| M 5 i. x G 1/4 o. | 17 | 14 | Brass | RK 05/13 | |
| G 1/8 i. x G 1/4 o. | 17 | 11 | Brass | RK 10/13 | |
| G 1/8 i. x G 1/4 o. | 17 | 11 | AISI 303 | RK 10/13 R | |
| G 1/8 i. x G 1/4 o. | 17 | 11 | AISI 316 L | RK 10/13 E | |
| G 1/8 i. x G 3/8 o. | 19 | 13 | Brass | RK 10/17 | |
| G 1/8 i. x G 1/2 o. | 24 | 18 | Brass | RK 10/21 | |
| G 1/4 i. x G 3/8 o. | 19 | 14 | Brass | RK 13/17 | |
| G 1/4 i. x G 3/8 o. | 19 | 14 | AISI 303 | RK 13/17 R | |
| G 1/4 i. x G 3/8 o. | 19 | 14 | AISI 316 L | RK 13/17 E | |
| G 1/4 i. x G 1/2 o. | 24 | 18 | Brass | RK 13/21 | |
| G 3/8 i. x G 1/2 o. | 24 | 18 | Brass | RK 17/21 | |
| G 3/8 i. x G 1/2 o. | 24 | 18 | AISI 303 | RK 17/21 R | |
| G 3/8 i. x G 1/2 o. | 24 | 18 | AISI 316 L | RK 17/21 E | |
| G 3/8 i. x G 3/4 o. | 32 | 18 | Brass | RK 17/26 | |
| G 1/2 i. x G 3/4 o. | 32 | 24 | Brass | RK 21/26 | |
| G 1/2 i. x G 1 o. | 36 | 24,5 | Brass | RK 21/33 | |
| G 3/4 i. x G 1 o. | 36 | 21 | Brass | RK 26/33 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M 5 o. x M 5 i. | 8 | 15 | Brass | RL 05/05 |
| M 5 o. x G 1/8 i. | 14 | 17 | Brass | RL 05/10 | |
| G 1/8 o. x M 5 i. | 14 | 17 | Brass | RL 10/05 | |
| G 1/8 o. x G 1/8 i.* | 14 | 23 | Brass | RL 10/10 | |
| G 1/8 o. x G 1/4 i.* | 17 | 26 | Brass | RL 10/13 | |
| G 1/4 o. x G 1/8 i.* | 17 | 26 | Brass | RL 13/10 | |
| G 1/4 o. x G 1/4 i.* | 17 | 28 | Brass | RL 13/13 | |
| G 1/4 o. x G 3/8 i.* | 19 | 29 | Brass | RL 13/17 | |
| G 3/8 o. x G 1/4 i.* | 19 | 29 | Brass | RL 17/13 | |
| G 3/8 o. x G 3/8 i.* | 19 | 29 | Brass | RL 17/17 | |
| G 3/8 o. x G 1/2 i.* | 24 | 32 | Brass | RL 17/21 | |
| G 1/2 o. x G 3/8 i.* | 24 | 34 | Brass | RL 21/17 | |
| G 1/2 o. x G 1/2 i.* | 24 | 34 | Brass | RL 21/21 | |
| G 1/2 o. x G 3/4 i.* | 32 | 31 | Brass | RL 21/26 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M 5 | 8 | 12 | Brass | MU 05 |
| M 5 | 8 | 12 | AISI 303 | MU 05 R | |
| G 1/8 | 14 | 22 | Brass | MU 10 | |
| G 1/8 | 14 | 22 | AISI 303 | MU 10 R | |
| G 1/8 | 14 | 22 | AISI 316 L | MU 10 E | |
| G 1/4 | 17 | 26 | Brass | MU 13 | |
| G 1/4 | 17 | 26 | AISI 303 | MU 13 R | |
| G 1/4 | 17 | 26 | AISI 316 L | MU 13 E | |
| G 3/8 | 22 | 26 | Brass | MU 17 | |
| G 3/8 | 22 | 26 | AISI 303 | MU 17 R | |
| G 3/8 | 22 | 26 | AISI 316 L | MU 17 E | |
| G 1/2 | 27 | 30 | Brass | MU 21 | |
| G 1/2 | 27 | 30 | AISI 303 | MU 21 R | |
| G 1/2 | 27 | 30 | AISI 316 L | MU 21 E | |
| G 3/4 | 32 | 36 | Brass | MU 26 | |
| G 1 | 41 | 40 | Brass | MU 33 |
| Connection | Hex SW | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
M 5 | 10 | Brass | WS 05 |
| M 5 | 10 | Aluminium elox. | WS 05 A | |
| G 1/8 | 16 | Brass | WS 10 | |
| G 1/8 | 16 | Aluminium elox. | WS 10 A | |
| G 1/4 | 22 | Brass | WS 13 | |
| G 1/4 | 22 | Aluminium elox. | WS 13 A | |
| G 3/8 | 27 | Brass | WS 17 | |
| G 3/8 | 27 | Aluminium elox. | WS 17 A |
| Connection | Hex SW | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
M 5 | 10 | Brass | TK 05 |
| M 5 | 10 | Aluminium elox. | TK 05 A | |
| G 1/8 | 15 | Brass | TK 10 | |
| G 1/8 | 16 | Aluminium elox. | TK 10 A | |
| G 1/4 | 22 | Brass | TK 13 | |
| G 1/4 | 22 | Aluminium elox. | TK 13 A | |
| G 3/8 | 27 | Brass | TK 17 | |
| G 3/8 | 27 | Aluminium elox. | TK 17 A |
| Connection | Hex SW | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
G 1/8 | 30 | Alu | VB 10 |
| G 1/4 | 36 | Alu | VB 13 | |
| G 3/8 | 43 | Alu | VB 17 | |
| G 1/2 | 52 | Alu | VB 21 |
| Connection | Hex SW | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
G 1/8 x M 5 | 20 | Aluminium elox. | VL 10/05 |
| G 3/8 x G 1/8 | 30 | Aluminium elox. | VL 17/10 | |
| G 1/2 x G 1/4 | 36 | Aluminium elox. | VL 21/13 | |
| Connection | Hex SW | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
G 1/8 | 15 | Brass | KM 10 W |
| G 1/4 | 17 | Brass | KM 13 W | |
| G 3/8 | 22 | Brass | KM 17 W | |
| G 1/2 | 27 | Brass | KM 21 W | |
| G 3/4 | 30 | Brass | KM 26 W | |
| M 6 x 0,75 | 9 | Brass | KM 06 M | |
| M 8 x 1 | 12 | Brass | KM 08 M | |
| M 10 x 1 | 12 | Brass | KM 10 M | |
| M 12 x 1 | 17 | Brass | KM 12 M | |
| M 14 x 1 | 19 | Brass | KM 14 M |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M 5 (head pipe) | 8 | 8 | Brass | VZ 05 |
| M 5 (head pipe) | 8 | 8 | AISI 303 | VZ 05 R | |
| G 1/8 | 5 | 11 | Brass | VZ 10 | |
| G 1/8 | 5 | 11 | AISI 303 | VZ 10 R | |
| G 1/8 | 5 | 11 | AISI 316 L | VZ 10 E | |
| G 1/4 | 6 | 15 | Brass | VZ 13 | |
| G 1/4 | 6 | 5 | AISI 303 | VZ 13 R | |
| G 1/4 | 6 | 5 | AISI 316 L | VZ 13 E | |
| G 3/8 | 8 | 15 | Brass | VZ 17 | |
| G 3/8 | 8 | 15 | AISI 303 | VZ 17 R | |
| G 3/8 | 8 | 15 | AISI 316 L | VZ 17 E | |
| G 1/2 | 10 | 18 | Brass | VZ 21 | |
| G 1/2 | 10 | 18 | AISI 303 | VZ 21 R | |
| G 1/2 | 10 | 18 | AISI 316 L | VZ 21 E | |
| G 3/4 | 12 | 20 | Brass | VZ 26 | |
![]() Tapered, with Socket Pipe (DIN 906) |
R 1/8 | 5 | Brass | VK 10 | |
| R 1/4 | 7 | Brass | VK 13 | ||
| R 3/8 | 8 | Brass | VK 17 | ||
| Connection | Hex SW | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
for M5 | PD 05 | ||
| for G 1/8 | PD 10 | |||
| for G 1/4 | PD 13 | |||
| for G 3/8 | PD 17 | |||
| for G 1/2 | PD 21 | |||
| for G 3/4 | PD 26 |
| Connection | Hex SW | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
for M5 | FD 05 | ||
| for G 1/8 | FD 10 | |||
| for G 1/4 | FD 13 | |||
| for G 3/8 | FD 17 | |||
| for G 1/2 | FD 21 | |||
| for G 3/4 | FD 26 |
| Connection | Hex SW | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
for G 1/8 | AD 10 | ||
| for G 1/4 | AD 13 | |||
| for G 3/8 | AD 17 | |||
| for G 1/2 | AD 21 | |||
| for G 3/4 | AD 26 | |||
| for G 1 | AD 33 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G 1/8, 4 x 6 mm | 14 | 23 | Brass | MV 10/06 |
| G 1/4, 4 x 6 mm | 17 | 25 | Brass | MV 13/06 | |
| G 1/4, 6 x 8 mm | 17 | 25 | Brass | MV 13/08 | |
| G 1/4, 8 x 10 mm | 17 | 29 | Brass | MV 13/10 | |
| G 3/8, 6 x 8 mm | 19 | 25 | Brass | MV 17/08 | |
| G 3/8, 8 x 10 mm | 19 | 29 | Brass | MV 17/10 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
R 1/8, 3 x 5 mm | 11 | Brass | DV 10/05 | |
| R 1/4, 4 x 6 mm | 14 | Brass | DV 13/06 | ||
| R 1/4, 6 x 8 mm | 14 | Brass | DV 13/08 | ||
| R 1/4, 8 x 10 mm | 15 | Brass | DV 13/10 | ||
| R 3/8, 9 x 12 mm | 19 | Brass | DV 17/12 | ||
| R 1/2, 13 x 16 mm | 22 | Brass | DV 21/16 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1/8 o. | 10 | 37 | Brass | TA 10 | |
| R 1/4 o. | 13 | 47 | Brass | TA 13 | |
| R 3/8 o. | 17 | 52 | Brass | TA 17 | |
| R 1/2 o. | 19 | 60 | Brass | TA 21 | |
![]() |
G 1/8 | 34 | Brass | TI 10 | |
| G 1/8 | 28 | AISI 316 | TI 10 E | ||
| G 1/4 | 38,5 | Brass | TI 13 | ||
| G 1/4 | 35 | AISI 316 | TI 13 E | ||
| G 3/8 | 44 | Brass | TI 17 | ||
| G 3/8 | 43 | AISI 316 | TI 17 E | ||
| G 1/2 | 44 | Brass | TI 21 | ||
| G 1/2 | 49 | AISI 316 | TI 21 E | ||
| G 3/4 | 50 | Brass | TI 26 | ||
| G 3/4 | 59 | AISI 316 | TI 26 E | ||
| G 1 | 64,5 | Brass | TI 33 | ||
![]() |
4 x 6 mm | Brass | TS 06 | ||
| 6 x 8 mm | Brass | TS 08 | |||
| 8 x 10 mm | Brass | TS 10 | |||
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 x 6 mm | Brass | KS 06 | ||
| 6 x 8 mm | Brass | KS 08 | |||
| 8 x 10 mm | Brass | KS 10 | |||
![]() |
G 1/4 | 19 | AISI 316 | VB 13 E | |
| G 3/8 | 20 | AISI 316 | VB 17 E | ||
| G 1/2 | 23 | AISI 316 | VB 21 E | ||
| G 3/4 | 25 | AISI 316 | VB 26 E | ||
| G 1 | 29 | AISI 316 | VB 33 E | ||
| 4 x 6 mm | Brass | KS 06 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M 5, 3 x 4 mm | 8 | 18,5 | Brass | WV 05/04 |
| M 5, 3 x 5 mm | 8 | 18,5 | Brass | WV 05/05 | |
| M 5, 4 x 6 mm | 8 | 18,5 | Brass | WV 05/06 | |
| G 1/8, 4 x 6 mm | 14 | 28 | Brass | WV 10/06 | |
| G 1/8, 6 x 8 mm | 14 | 28 | Brass | WV 10/08 | |
| G 1/4, 4 x 6 mm | 17 | 33 | Brass | WV 13/06 | |
| G 1/4, 6 x 8 mm | 17 | 33 | Brass | WV 13/08 | |
| G 1/4, 8 x 10 mm | 17 | 33 | Brass | WV 13/10 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 x 4 mm | 11 | 34 | Brass | SC 05/04 |
| 3 x 5 mm | 11 | 34 | Brass | SC 05/05 | |
| 4 x 6 mm | 12 | 38 | Brass | SC 10/06 | |
| 6 x 8 mm | 17 | 46 | Brass | SC 10/08 | |
| 8 x 10 mm | 19 | 46 | Brass | SC 14/10 |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M 5, f. LW 3 mm | 8 | 18,5 | Brass | WT 05/03 |
| M 5, f. LW 4 mm | 8 | 18,5 | Brass | WT 05/04 | |
| Connection A | Hex SW | Length mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M 5, 3 x 4 mm | 7 | 20 | Brass | EV 05/04 |
| M 5, 3 x 5 mm | 7 | 20 | Brass | EV 05/05 | |
| M 5, 3 x 5 mm | 7 | 20 | AISI 303 | EV 05/05 R | |
| M 5, 3 x 5 mm | 7 | 20 | AISI 316 L | EV 05/05 E | |
| M 5, 4 x 6 mm | 8 | 21 | Brass | EV 05/06 | |
| M 5, 4 x 6 mm | 8 | 21 | AISI 303 | EV 05/06 R | |
| M 5, 4 x 6 mm | 8 | 21 | AISI 316 L | EV 05/06 E | |
| G 1/8, 4 x 6 mm | 12 | 25 | Brass | EV 10/06 | |
| G 1/8, 4 x 6 mm | 12 | 25 | AISI 303 | EV 10/06 R | |
| G 1/8, 4 x 6 mm | 12 | 25 | AISI 316 L | EV 10/06 E | |
| G 1/8, 6 x 8 mm | 14 | 24 | Brass | EV 10/08 | |
| G 1/8, 6 x 8 mm | 14 | 24 | AISI 303 | EV 10/08 R | |
| G 1/8, 6 x 8 mm | 14 | 24 | AISI 316 L | EV 10/08 E | |
| G 1/4, 4 x 6 mm | 17 | 26 | Brass | EV 13/06 | |
| G 1/4, 4 x 6 mm | 17 | 26 | AISI 303 | EV 13/06 R | |
| G 1/4, 4 x 6 mm | 17 | 26 | AISI 316 L | EV 13/06 E | |
| G 1/4, 6 x 8 mm | 17 | 26 | Brass | EV 13/08 | |
| G 1/4, 6 x 8 mm | 17 | 26 | AISI 303 | EV 13/08 R | |
| G 1/4, 6 x 8 mm | 17 | 26 | AISI 316 L | EV 13/08 E | |
| G 1/4, 8 x 10 mm | 17 | 31 | Brass | EV 13/10 | |
| G 1/4, 9 x 12 mm | 17 | 31 | Brass | EV 13/12 | |
| G 1/4, 9 x 12 mm | 17 | 31 | AISI 303 | EV 13/12 R | |
| G 3/8, 6 x 8 mm* | 19 | 27 | Brass | EV 17/08 | |
| G 3/8, 8 x 10 mm* | 19 | 31 | Brass | EV 17/10 | |
| G 3/8, 8 x 10 mm* | 19 | 31 | AISI 303 | EV 17/10 R | |
| G 3/8, 9 x 12 mm* | 19 | 31 | Brass | EV 17/12 | |
| G 3/8, 9 x 12 mm* | 19 | 31 | AISI 303 | EV 17/12 R |
