
| Material Coupling |
Standard | Nickel Plated | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Locking Balls Seals Inner Sleeve Seal Bonnet |
Brass Brass Brass Brass AISI 301 AISI 420 NBR Brass Brass |
Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass AISI 301 AISI 420 NBR Brass Brass |
||
| Plug | ||||
| Plug Profile Back Body Valve Spring Seal |
Brass Brass Brass AISI 301 NBR |
Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass AISI 301 NBR |
||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 7 | Standard | 21KL AW10 MPX | ||||
| G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 7 | Nickel Plated | 21KL AW10 MPN | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KL AW13 MPX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KL AW13 MPN | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KL AW17 MPX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KL AW17 MPN | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KL AD12 MPX | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KL AD12 MPN | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KL AD14 MPX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KL AD14 MPN | |||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 9 | Standard | 21KL IW10 MPX | ||||
| G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KL IW10 MPN | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KL IW13 MPX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KL IW13 MPN | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KL IW17 MPX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KL IW17 MPN | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Standard | 21KL IM12 MPX | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Nickel Plated | 21KL IM12 MPN | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Standard | 21KL IM14 MPX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Nickel Plated | 21KL IM14 MPN | |||||
![]() Plastic Hose Connection with Spring Guard |
4 x 6 mm | 14 | 125 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21KL KK06 MPX | ||
| 4 x 6 mm | 14 | 125 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KL KK06 MPN | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 130 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21KL KK08 MPX | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 130 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KL KK08 MPN | |||
![]() Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21KL KO06 MPX | ||
| 4 x 6 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KL KO06 MPN | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Standard | 21KL KO08 MPX | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KL KO08 MPN | |||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 54 | 16 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | 21KL KS06 MPX |
| 4 x 6 mm | 14 | 54 | 16 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KL KS06 MPN | |
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 16 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KL KS08 MPX | |
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 16 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KL KS08 MPN | |
![]() Hose Barb |
4 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KL TF04 MPX | ||||
| 4 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KL TF04 MPN | |||||
| 6 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KL TF06 MPX | |||||
| 6 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KL TF06 MPN | |||||
| 8 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KL TF08 MPX | |||||
| 8 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KL TF08 MPN | |||||
| 9 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KL TF09 MPX | |||||
| 9 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KL TF09 MPN | |||||
| 10 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KL TF10 MPX | |||||
| 10 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KL TF10 MPN | |||||
| 6 mm Parker | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KL TP06 MPX | |||||
| 6 mm Parker | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KL TP06 MPN | |||||
![]() Panel Mount, Hose Barb |
4 mm | 14 | 60 | 16 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | 21KL TS04 MPX |
| 4 mm | 14 | 60 | 16 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KL TS04 MPN | |
| 5 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KL TS05 MPX | |
| 5 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KL TS05 MPN | |
| 6 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KL TS06 MPX | |
| 6 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KL TS06 MPN | |
| 8 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KL TS08 MPX | |
| 8 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KL TS08 MPN | |
| 10 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KL TS10 MPX | |
| 10 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KL TS10 MPN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 40 | 7 | Standard | 21SL AW10 MPX | |||||
| G 1/8 | 14 | 40 | 7 | Nickel Plated | 21SL AW10 MPN | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 9 | Standard | 21SL AW13 MPX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 9 | Nickel Plated | 21SL AW13 MPN | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 43 | 10 | Standard | 21SL AD12 MPX | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 43 | 10 | Nickel Plated | 21SL AD12 MPN | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 40 | 7 | Standard | 21SL IW10 MPX | |||||
| G 1/8 | 14 | 40 | 7 | Nickel Plated | 21SL IW10 MPN | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 7 | Standard | 21SL IW13 MPX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 7 | Nickel Plated | 21SL IW13 MPN | ||||||
| G 3/8 | 19 | 42 | 7 | Standard | 21SL IW17 MPX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 42 | 7 | Nickel Plated | 21SL IW17 MPN | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 42 | 7 | Standard | 21SL IM12 MPX | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 42 | 7 | Nickel Plated | 21SL IM12 MPN | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 42 | 7 | Standard | 21SL IM14 MPX | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 42 | 7 | Nickel Plated | 21SL IM14 MPN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plastic Hose Connection with Spring Guard |
4 x 6 mm | 14 | 130 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21SL KK06 MPX | |||
| 4 x 6 mm | 14 | 130 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SL KK06 MPN | ||||
| 6 x 8 mm | 14 | 135 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Standard | 21SL KK08 MPX | ||||
| 6 x 8 mm | 14 | 135 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SL KK08 MPN | ||||
![]() Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 46 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21SL KO06 MPX | |||
| 4 x 6 mm | 14 | 46 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SL KO06 MPN | ||||
| 6 x 8 mm | 14 | 46 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Standard | 21SL KO08 MPX | ||||
| 6 x 8 mm | 14 | 46 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SL KO08 MPN | ||||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
6 x 8 mm | 17 | 58 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SL KS08 MPX | |
| 6 x 8 mm | 17 | 58 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SL KS08 MPN | ||
![]() Hose Barb |
4 mm | 14 | 50 | 17 | Standard | 21SL TF04 MPX | |||||
| 4 mm | 14 | 50 | 17 | Nickel Plated | 21SL TF04 MPN | ||||||
| 6 mm | 14 | 50 | 17 | Standard | 21SL TF06 MPX | ||||||
| 6 mm | 14 | 50 | 17 | Nickel Plated | 21SL TF06 MPN | ||||||
| 8 mm | 14 | 50 | 17 | Standard | 21SL TF08 MPX | ||||||
| 8 mm | 14 | 50 | 17 | Nickel Plated | 21SL TF08 MPN | ||||||
| 9 mm | 14 | 50 | 17 | Standard | 21SL TF09 MPX | ||||||
| 9 mm | 14 | 50 | 17 | Nickel Plated | 21SL TF09 MPN | ||||||
| 10 mm | 14 | 50 | 17 | Standard | 21SL TF10 MPX | ||||||
| 10 mm | 14 | 50 | 17 | Nickel Plated | 21SL TF10 MPN | ||||||
| 6 mm Parker | 14 | 54 | 20 | Standard | 21SL TP06 MPX | ||||||
| 6 mm Parker | 14 | 54 | 20 | Nickel Plated | 21SL TP06 MPN | ||||||
![]() Panel Mount, Hose Barb |
4 mm | 14 | 64 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | 21SL TS04 MPX | |
| 4 mm | 14 | 64 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SL TS04 MPN | ||
| 5 mm | 14 | 64 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SL TS05 MPX | ||
| 5 mm | 14 | 64 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SL TS05 MPN | ||
| 6 mm | 14 | 64 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SL TS06 MPX | ||
| 6 mm | 14 | 64 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SL TS06 MPN | ||
| 10 mm | 14 | 64 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | Standard | 21SL TS10 MPX | ||
| 10 mm | 14 | 64 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 0 | Nickel Plated | 21SL TS10 MPN |