
| Material Coupling |
Standard | |||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring Locking Ring and Locking Balls Seals |
Brass, Nickel Plated Steel, QPQ treated Brass, Nickel Plated Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
|||
| Plug | ||||
| Plug | Steel Hardened, Nickel Plated | |||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
R 1/4 | 19 | 65 | 23 | 12 | Standard | 1400KAAK13SPN | ||||
| R 3/8 | 19 | 65 | 23 | 12 | Standard | 1400KAAK17SPN | |||||
| R 1/2 | 22 | 59,5 | 23 | 17 | Standard | 1400KAAK21SPN | |||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 19 | 59 | 23 | 9 | Standard | 1400KAIW13SPN | ||||
| G 3/8 | 19 | 59 | 23 | 9 | Standard | 1400KAIW17SPN | |||||
| G 1/2 | 24 | 62 | 23 | 12 | Standard | 1400KAIW21SPN | |||||
![]() Hose Barb |
6 mm | 19 | 80 | 23 | 25 | Standard | 1400KATF06SPN | ||||
| 8 mm | 19 | 80 | 23 | 25 | Standard | 1400KATF08SPN | |||||
| 10 mm | 19 | 80 | 23 | 25 | Standard | 1400KATF10SPN | |||||
| 13 mm | 19 | 80 | 23 | 25 | Standard | 1400KATF13SPN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hose Barb |
4 mm | 51 | 14 | 25 | Nickel Plated | 23SFTF04MXN | |||||
| 6 mm | 51 | 14 | 25 | Standard | 23SFTF06SXN | ||||||
| 6 mm | 51 | 14 | 25 | Brass | 23SFTF06MXX | ||||||
| 8 mm | 51 | 14 | 25 | Standard | 23SFTF08SXN | ||||||
| 8 mm | 51 | 14 | 25 | Brass | 23SFTF08MXX | ||||||
| 9 mm | 51 | 14 | 25 | Standard | 23SFTF09SXN | ||||||
| 9 mm | 51 | 14 | 25 | Brass | 23SFTF09MXX | ||||||
| 10 mm | 51 | 14 | 25 | Standard | 23SFTF10SXN | ||||||
| 10 mm | 51 | 14 | 25 | Brass | 23SFTF10MXX | ||||||
| 13 mm | 51 | 14 | 25 | Standard | 23SFTF13SXN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flex Joint, Male Thread |
R 1/4 | 17 | 68 | 11 | Standard | 23FAAK13SPN | |||||
![]() Male Thread |
R 1/8 | 13 | 39 | 9 | Standard | 23SFAK10SXN | |||||
| R 1/4 | 14 | 42 | 12 | Standard | 23SFAK13SXN | ||||||
| G 1/4 | 14 | 42 | 12 | Brass | 23SFAW13MXX | ||||||
| R 3/8 | 17 | 42 | 12 | Standard | 23SFAK17SXN | ||||||
| G 3/8 | 17 | 42 | 12 | Brass | 23SFAW17MXX | ||||||
| R 1/2 | 22 | 48 | 17 | Standard | 23SFAK21SXN | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 36 | 9 | Standard | 23SFIW10SXN | |||||
| G 1/4 | 17 | 36 | 9 | Standard | 23SFIW13SXN | ||||||
| G 1/4 | 17 | 36 | 9 | Brass | 23SFIW13MXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 36 | 9 | Standard | 23SFIW17SXN | ||||||
| G 3/8 | 19 | 36 | 9 | Brass | 23SFIW17MXX | ||||||
| G 1/2 | 24 | 39 | 12 | Standard | 23SFIW21SXN |