
| Material Coupling |
Standard | Nickel Plated | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Locking Balls Seals |
Brass Brass Brass Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
||
| Plug | ||||
| Plug | Brass | Brass, Nickel Plated | ||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 7 | Standard | 21KAAW10MPX | ||||
| G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 7 | Nickel Plated | 21KAAW10MPN | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KAAW13MPX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KAAW13MPN | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KAAW17MPX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KAAW17MPN | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 39 | 16 | 10 | Standard | 21KAAD12MPX | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 39 | 16 | 10 | Nickel Plated | 21KAAD12MPN | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 39 | 16 | 10 | Standard | 21KAAD14MPX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 39 | 16 | 10 | Nickel Plated | 21KAAD14MPN | |||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 9 | Standard | 21KAIW10MPX | ||||
| G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KAIW10MPN | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KAIW13MPX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KAIW13MPN | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KAIW17MPX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KAIW17MPN | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Standard | 21KAIM12MPX | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Nickel Plated | 21KAIM12MPN | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Standard | 21KAIM14MPX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Nickel Plated | 21KAIM14MPN | |||||
![]() Front Panel Installation, Hose Barb Panel Mount |
4 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Standard | 21KATE04MPX |
| 4 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Nickel Plated | 21KATE04MPN | |
| 6 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Standard | 21KATE06MPX | |
| 6 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Nickel Plated | 21KATE06MPN | |
| 8 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Standard | 21KATE08MPX | |
| 8 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Nickel Plated | 21KATE08MPN | |
| 9 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Standard | 21KATE09MPX | |
| 9 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Nickel Plated | 21KATE09MPN | |
| 10 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Standard | 21KATE10MPX | |
| 10 mm | 22 | 46 | 24 | 17 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Nickel Plated | 21KATE10MPN | |
![]() Plastic Hose Connection with Spring Guard |
4 x 6 mm | 14 | 125 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21KAKK06MPX | ||
| 4 x 6 mm | 14 | 125 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KAKK06MPN | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 130 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Standard | 21KAKK08MPX | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 130 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KAKK08MPN | |||
![]() Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21KAKO06MPX | ||
| 4 x 6 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KAKO06MPN | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Standard | 21KAKO08MPX | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KAKO08MPN | |||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 54 | 16 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10 x 1 | Standard | 21KAKS06MPX |
| 4 x 6 mm | 14 | 54 | 16 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KAKS06MPN | |
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 16 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KAKS08MPX | |
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 16 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KAKS08MPN | |
![]() Push-In |
6 mm | 14 | 43,5 | 13,2 | Nickel Plated | 21KARP06MPN | |||||
| 8 mm | 17 | 48 | 15,4 | Nickel Plated | 21KARP08MPN | ||||||
![]() Front Panel Installation, Plastic Hose Panel Mount |
4 x 6 mm | 22 | 42 | 24 | 7 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Standard | 21KAKE06MPX |
| 4 x 6 mm | 22 | 42 | 24 | 7 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Nickel Plated | 21KAKE06MPN | |
| 6 x 8 mm | 22 | 42 | 24 | 7 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Standard | 21KAKE08MPX | |
| 6 x 8 mm | 22 | 42 | 24 | 7 | 16 | 24 | 5 | M 20 x 1 | Nickel Plated | 21KAKE08MPN | |
![]() Hose Barb |
4 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KATF04MPX | ||||
| 4 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KATF04MPN | |||||
| 6 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KATF06MPX | |||||
| 6 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KATF06MPN | |||||
| 8 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KATF08MPX | |||||
| 8 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KATF08MPN | |||||
| 9 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KATF09MPX | |||||
| 9 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KATF09MPN | |||||
| 10 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KATF10MPX | |||||
| 10 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KATF10MPN | |||||
| 6 mm Parker | 14 | 50 | 16 | 20 | Standard | 21KATP06MPX | |||||
| 6 mm Parker | 14 | 50 | 16 | 20 | Nickel Plated | 21KATP06MPN | |||||
![]() Panel Mount, Hose Barb |
4 mm | 12 | 60 | 16 | 17 | 14 | 12 | 4 | M 10 x 1 | Standard | 21KATS04MPX |
| 4 mm | 12 | 60 | 16 | 17 | 14 | 12 | 4 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KATS04MPN | |
| 5 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KATS05MPX | |
| 5 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KATS05MPN | |
| 6 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KATS06MPX | |
| 6 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KATS06MPN | |
| 8 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KATS08MPX | |
| 8 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KATS08MPN | |
| 9 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | Standard | 21KATS09MPX | |
| 9 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | Nickel Plated | 21KATS09MPN | |
| 10 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | Standard | 21KATS10MPX | |
| 10 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | Nickel Plated | 21KATS10MPN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plastic Hose Connection with Spring Guard |
4 x 6 mm | 115 | 6 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21SFKK06MXX | ||||
| 4 x 6 mm | 115 | 6 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SFKK06MXN | |||||
| 6 x 8 mm | 120 | 6 | 6 | M 12 x 1 | Standard | 21SFKK08MXX | |||||
| 6 x 8 mm | 120 | 6 | 6 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFKK08MXN | |||||
![]() Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 32 | 10 | 6 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21SFKO06MXX | |||
| 4 x 6 mm | 32 | 10 | 6 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SFKO06MXN | ||||
| 6 x 8 mm | 32 | 12 | 6 | 6 | M 12 x 1 | Standard | 21SFKO08MXX | ||||
| 6 x 8 mm | 32 | 12 | 6 | 6 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFKO08MXN | ||||
| 8 x 10 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16 x 1 | Standard | 21SFKO10MXX | ||||
| 8 x 10 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16 x 1 | Nickel Plated | 21SFKO10MXN | ||||
| 8 x 12 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16 x 1 | Standard | 21SFKO12MXXS | ||||
| 8 x 12 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16 x 1 | Nickel Plated | 21SFKO12MXNS | ||||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 43 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10 x 1 | Standard | 21SFKS06MXX | |
| 4 x 6 mm | 14 | 43 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SFKS06MXN | ||
| 6 x 8 mm | 14 | 44 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SFKS08MXX | ||
| 6 x 8 mm | 14 | 44 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFKS08MXN | ||
![]() Push-In |
6 mm | 17 | 30,5 | 13,2 | Nickel Plated | 21SFRP06MPN | |||||
| 8 mm | 17 | 37 | 15,4 | Nickel Plated | 21SFRP08MPN | ||||||
![]() Hose Barb |
4 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SFTF04MXX | |||||
| 4 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF04MXN | ||||||
| 5 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SFTF05MXX | ||||||
| 5 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF05MXN | ||||||
| 6 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SFTF06MXX | ||||||
| 6 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF06MXN | ||||||
| 8 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SFTF08MXX | ||||||
| 8 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF08MXN | ||||||
| 9 mm | 33 | 10 | 17 | Standard | 21SFTF09MXX | ||||||
| 9 mm | 33 | 10 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF09MXN | ||||||
| 10 mm | 33 | 12 | 17 | Standard | 21SFTF10MXX | ||||||
| 10 mm | 33 | 12 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF10MXN | ||||||
| 6 mm Parker | 36 | 16 | 20 | Standard | 21SFTP06MXX | ||||||
| 6 mm Parker | 36 | 16 | 20 | Nickel Plated | 21SFTP06MXN | ||||||
![]() Panel Mount, Hose Barb |
4 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | 21SFTS04MXX | |
| 4 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS04MXN | ||
| 5 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SFTS05MXX | ||
| 5 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS05MXN | ||
| 6 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SFTS06MXX | ||
| 6 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS06MXN | ||
| 8 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SFTS08MXX | ||
| 8 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS08MXN | ||
| 9 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SFTS09MXX | ||
| 9 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS09MXN | ||
| 10 mm | 17 | 50 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | Standard | 21SFTS10MXX | ||
| 10 mm | 17 | 50 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS10MXN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 25 | 7 | Standard | 21SFAW10MXX | |||||
| G 1/8 | 14 | 25 | 7 | Nickel Plated | 21SFAW10MXN | ||||||
| G 1/4 | 17 | 28 | 9 | Standard | 21SFAW13MXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 28 | 9 | Nickel Plated | 21SFAW13MXN | ||||||
| G 3/8 | 17 | 28 | 9 | Standard | 21SFAW17MXX | ||||||
| G 3/8 | 17 | 28 | 9 | Nickel Plated | 21SFAW17MXN | ||||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 8 | Standard | 21SFAD10MXX | ||||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 8 | Nickel Plated | 21SFAD10MXN | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 28 | 10 | Standard | 21SFAD12MXX | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 28 | 10 | Nickel Plated | 21SFAD12MXN | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 28 | 10 | Standard | 21SFAD14MXX | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 28 | 10 | Nickel Plated | 21SFAD14MXN | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 25 | 8 | Standard | 21SFIW10MXX | |||||
| G 1/8 | 14 | 25 | 8 | Nickel Plated | 21SFIW10MXN | ||||||
| G 1/4 | 17 | 25 | 9 | Standard | 21SFIW13MXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 25 | 9 | Nickel Plated | 21SFIW13MXN | ||||||
| G 3/8 | 19 | 26 | 9 | Standard | 21SFIW17MXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 26 | 9 | Nickel Plated | 21SFIW17MXN | ||||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 9 | Standard | 21SFIM10MXX | ||||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 9 | Nickel Plated | 21SFIM10MXN | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | Standard | 21SFIM12MXX | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | Nickel Plated | 21SFIM12MXN | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | Standard | 21SFIM14MXX | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | Nickel Plated | 21SFIM14MXN |