
| Material Coupling |
Standard | |||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Inner Sleeve Spring Plate Spring and Locking Ring Locking Balls Seals |
Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Steel Hardened, Nickel Plated Brass Brass Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
|||
| Plug | ||||
| Plug | Steel Hardened, Nickel Plated | |||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
R 1/4 | 24 | 63 | 27 | 12 | Standard | 27KAAK13MPN | ||||
| R 3/8 | 24 | 63 | 27 | 12 | Standard | 27KAAK17MPN | |||||
| R 1/2 | 24 | 65 | 27 | 17 | Standard | 27KAAK21MPN | |||||
| R 3/4 | 27 | 65 | 27 | 17 | Standard | 27KAAK26MPN | |||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 24 | 56 | 27 | 10 | Standard | 27KAIW13MPN | ||||
| G 3/8 | 24 | 56 | 27 | 11 | Standard | 27KAIW17MPN | |||||
| G 1/2 | 24 | 56 | 27 | 12 | Standard | 27KAIW21MPN | |||||
| G 3/4 | 27 | 60 | 27 | 16 | Standard | 27KAIW26MPN | |||||
![]() Hose Barb |
6 mm | 24 | 76 | 27 | 25 | Standard | 27KATF06MPN | ||||
| 8 mm | 24 | 76 | 27 | 25 | Standard | 27KATF08MPN | |||||
| 9 mm | 24 | 76 | 27 | 25 | Standard | 27KATF09MPN | |||||
| 10 mm | 24 | 76 | 27 | 25 | Standard | 27KATF10MPN | |||||
| 13 mm | 24 | 76 | 27 | 25 | Standard | 27KATF13MPN | |||||
| 16 mm | 24 | 76 | 27 | 25 | Standard | 27KATF16MPN | |||||
| 19 mm | 24 | 76 | 27 | 25 | Standard | 27KATF19MPN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hose Barb |
6 mm | 48 | 15 | 25 | Standard | 27SFTF06SXN | |||||
| 8 mm | 48 | 15 | 25 | Standard | 27SFTF08SXN | ||||||
| 9 mm | 48 | 15 | 25 | Standard | 27SFTF09SXN | ||||||
| 10 mm | 48 | 15 | 25 | Standard | 27SFTF10SXN | ||||||
| 13 mm | 48 | 15 | 25 | Standard | 27SFTF13SXN | ||||||
| 16 mm | 48 | 18 | 25 | Standard | 27SFTF16SXN | ||||||
| 19 mm | 48 | 21 | 25 | Standard | 27SFTF19SXN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
R 1/4 | 17 | 40 | 12 | Standard | 27SFAK13SXN | |||||
| R 3/8 | 17 | 40 | 12 | Standard | 27SFAK17SXN | ||||||
| R 1/2 | 22 | 45 | 17 | Standard | 27SFAK21SXN | ||||||
| R 3/4 | 27 | 48 | 19 | Standard | 27SFAK26SXN | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 17 | 33 | 9 | Standard | 27SFIW13SXN | |||||
| G 3/8 | 19 | 33 | 12 | Standard | 27SFIW17SXN | ||||||
| G 1/2 | 24 | 37 | 12 | Standard | 27SFIW21SXN | ||||||
| G 3/4 | 32 | 42 | 16 | Standard | 27SFIW26SXN |