
| Material Coupling |
Standard | Nickel Plated | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Pins Seals |
Brass Steel, Zinc Chromatized Brass Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
Brass, Nickel Plated Steel, Zinc Chromatized Brass, Nickel Plated Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
||
| Plug | ||||
| Plug | Steel Hardened, Nickel Plated |
|||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/4 | 22 | 49 | 30 | 9 | Standard | 30KAAW13SPX | ||||
| G 1/4 | 22 | 49 | 30 | 9 | Nickel Plated | 30KAAW13SPN | |||||
| G 3/8 | 22 | 49 | 30 | 9 | Standard | 30KAAW17SPX | |||||
| G 3/8 | 22 | 49 | 30 | 9 | Nickel Plated | 30KAAW17SPN | |||||
| G 1/2 | 22 | 52 | 30 | 12 | Standard | 30KAAW21SPX | |||||
| G 1/2 | 22 | 52 | 30 | 12 | Nickel Plated | 30KAAW21SPN | |||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 22 | 49 | 30 | 11 | Standard | 30KAIW13SPX | ||||
| G 1/4 | 22 | 49 | 30 | 11 | Nickel Plated | 30KAIW13SPN | |||||
| G 3/8 | 22 | 49 | 30 | 9 | Standard | 30KAIW17SPX | |||||
| G 3/8 | 22 | 49 | 30 | 9 | Nickel Plated | 30KAIW17SPN | |||||
| G 1/2 | 22 | 52 | 30 | 12 | Standard | 30KAIW21SPX | |||||
| G 1/2 | 22 | 52 | 30 | 12 | Nickel Plated | 30KAIW21SPN | |||||
![]() Hose Barb |
6 mm | 21 | 66 | 30 | 25 | Standard | 30KATF06SPX | ||||
| 6 mm | 21 | 66 | 30 | 25 | Nickel Plated | 30KATF06SPN | |||||
| 8 mm | 21 | 66 | 30 | 25 | Standard | 30KATF08SPX | |||||
| 8 mm | 21 | 66 | 30 | 25 | Nickel Plated | 30KATF08SPN | |||||
| 10 mm | 21 | 66 | 30 | 25 | Standard | 30KATF10SPX | |||||
| 10 mm | 21 | 66 | 30 | 25 | Nickel Plated | 30KATF10SPN | |||||
| 13 mm | 21 | 66 | 30 | 25 | Standard | 30KATF13SPX | |||||
| 13 mm | 21 | 66 | 30 | 25 | Nickel Plated | 30KATF13SPN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hose Barb |
6 mm | 55 | 16 | 25 | Standard | 30SFTF06SXN | |||||
| 8 mm | 55 | 16 | 25 | Standard | 30SFTF08SXN | ||||||
| 10 mm | 55 | 16 | 25 | Standard | 30SFTF10SXN | ||||||
| 13 mm | 55 | 16 | 25 | Standard | 30SFTF13SXN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/4 | 17 | 42 | 9 | Standard | 30SFAW13SXN | |||||
| G 3/8 | 19 | 42 | 9 | Standard | 30SFAW17SXN | ||||||
| G 1/2 | 24 | 46 | 12 | Standard | 30SFAW21SXN | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 17 | 40 | 10 | Standard | 30SFIW13SXN | |||||
| G 3/8 | 19 | 42 | 10 | Standard | 30SFIW17SXN | ||||||
| G 1/2 | 24 | 43 | 12 | Standard | 30SFIW21SXN | ||||||