
| Material Coupling |
Standard | |||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Inner Sleeve Spring Plate Springs and Locking Ring Pins Seals |
Brass, Nickel Plated Steel, Nickel Plated Steel Hardened, Nickel Plated Brass Brass Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
|||
| Plug | ||||
| Plug | Steel Hardened, Nickel Plated |
|||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
R 1/4 | 24 | 70 | 28 | 12 | Standard | 34KAAK13SPN | ||||
| R 3/8 | 24 | 70 | 28 | 12 | Standard | 34KAAK17SPN | |||||
| R 1/2 | 24 | 72 | 28 | 12 | Standard | 34KAAK21SPN | |||||
| R 3/4 | 27 | 72 | 28 | 12 | Standard | 34KAAK26SPN | |||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 24 | 64 | 28 | 9 | Standard | 34KAIW13SPN | ||||
| G 3/8 | 24 | 64 | 28 | 12 | Standard | 34KAIW17SPN | |||||
| G 1/2 | 24 | 64 | 28 | 12 | Standard | 34KAIW21SPN | |||||
![]() Hose Barb |
6 mm | 24 | 84 | 28 | 25 | Standard | 34KATF06SPN | ||||
| 8 mm | 24 | 84 | 28 | 25 | Standard | 34KATF08SPN | |||||
| 10 mm | 24 | 84 | 28 | 25 | Standard | 34KATF10SPN | |||||
| 13 mm | 24 | 84 | 28 | 25 | Standard | 34KATF13SPN | |||||
| 16 mm | 24 | 84 | 28 | 25 | Standard | 34KATF16SPN | |||||
| 19 mm | 24 | 84 | 28 | 25 | Standard | 34KATF19SPN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hose Barb |
6 mm | 55 | 15 | 25 | Standard | 34SFTF06SXN | |||||
| 10 mm | 55 | 15 | 25 | Standard | 34SFTF10SXN | ||||||
| 13 mm | 55 | 15 | 25 | Standard | 34SFTF13SXN | ||||||
| 16 mm | 55 | 18 | 25 | Standard | 34SFTF16SXN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
R 1/4 | 17 | 46 | 12 | Standard | 34SFAK13SXN | |||||
| R 3/8 | 19 | 46 | 12 | Standard | 34SFAK17SXN | ||||||
| R 1/2 | 22 | 52 | 17 | Standard | 34SFAK21SXN | ||||||
![]() Female Thread |
G 3/8 | 19 | 40 | 9 | Standard | 34SFIW17SXN | |||||
| G 1/2 | 24 | 44 | 12 | Standard | 34SFIW21SXN | ||||||