
| Material Coupling |
Standard | Nickel Plated | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Locking Balls Seals |
Brass Brass Brass Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
||
| Plug | ||||
| Plug | Brass | Brass, Nickel Plated | ||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 36 | 20 | 7 | Standard | 90KAAW10MPX | ||||
| G 1/8 | 14 | 36 | 20 | 7 | Nickel Plated | 90KAAW10MPN | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 20 | 9 | Standard | 90KAAW13MPX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 20 | 9 | Nickel Plated | 90KAAW13MPN | |||||
| G 3/8 | 19 | 39 | 20 | 9 | Standard | 90KAAW17MPX | |||||
| G 3/8 | 19 | 39 | 20 | 9 | Nickel Plated | 90KAAW17MPN | |||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 17 | 38 | 20 | 9 | Standard | 90KAIW13MPX | ||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 20 | 9 | Nickel Plated | 90KAIW13MPN | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 20 | 9 | Standard | 90KAIW17MPX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 20 | 9 | Nickel Plated | 90KAIW17MPN | |||||
![]() Hose Barb |
6 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | Standard | 90KATF06MPX | ||||
| 6 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | Nickel Plated | 90KATF06MPN | |||||
| 8 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | Standard | 90KATF08MPX | |||||
| 8 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | Nickel Plated | 90KATF08MPN | |||||
| 9 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | Standard | 90KATF09MPX | |||||
| 9 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | Nickel Plated | 90KATF09MPN | |||||
| 10 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | Standard | 90KATF10MPX | |||||
| 10 mm | 14 | 46 | 20 | 17 | Nickel Plated | 90KATF10MPN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plastic Hose Connection with Spring Guard |
4 x 6 mm | 115 | 6 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21SFKK06MXX | ||||
| 4 x 6 mm | 115 | 6 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SFKK06MXN | |||||
| 6 x 8 mm | 120 | 6 | 6 | M 12 x 1 | Standard | 21SFKK08MXX | |||||
| 6 x 8 mm | 120 | 6 | 6 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFKK08MXN | |||||
![]() Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 32 | 10 | 6 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21SFKO06MXX | |||
| 4 x 6 mm | 32 | 10 | 6 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SFKO06MXN | ||||
| 6 x 8 mm | 32 | 12 | 6 | 6 | M 12 x 1 | Standard | 21SFKO08MXX | ||||
| 6 x 8 mm | 32 | 12 | 6 | 6 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFKO08MXN | ||||
| 8 x 10 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16 x 1 | Standard | 21SFKO10MXX | ||||
| 8 x 10 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16 x 1 | Nickel Plated | 21SFKO10MXN | ||||
| 8 x 12 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16 x 1 | Standard | 21SFKO12MXXS | ||||
| 8 x 12 mm | 17 | 36 | 9 | 8 | M 16 x 1 | Nickel Plated | 21SFKO12MXNS | ||||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 43 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10 x 1 | Standard | 21SFKS06MXX | |
| 4 x 6 mm | 14 | 43 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SFKS06MXN | ||
| 6 x 8 mm | 14 | 44 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SFKS08MXX | ||
| 6 x 8 mm | 14 | 44 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFKS08MXN | ||
![]() Hose Barb |
4 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SFTF04MXX | |||||
| 4 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF04MXN | ||||||
| 5 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SFTF05MXX | ||||||
| 5 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF05MXN | ||||||
| 6 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SFTF06MXX | ||||||
| 6 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF06MXN | ||||||
| 8 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SFTF08MXX | ||||||
| 8 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF08MXN | ||||||
| 9 mm | 33 | 10 | 17 | Standard | 21SFTF09MXX | ||||||
| 9 mm | 33 | 10 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF09MXN | ||||||
| 10 mm | 33 | 12 | 17 | Standard | 21SFTF10MXX | ||||||
| 10 mm | 33 | 12 | 17 | Nickel Plated | 21SFTF10MXN | ||||||
![]() Panel Mount, Hose Barb |
4 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | 21SFTS04MXX | |
| 4 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS04MXN | ||
| 5 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SFTS05MXX | ||
| 5 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS05MXN | ||
| 6 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SFTS06MXX | ||
| 6 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS06MXN | ||
| 8 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SFTS08MXX | ||
| 8 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS08MXN | ||
| 9 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21SFTS09MXX | ||
| 9 mm | 14 | 50 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS09MXN | ||
| 10 mm | 17 | 50 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | Standard | 21SFTS10MXX | ||
| 10 mm | 17 | 50 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | Nickel Plated | 21SFTS10MXN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 25 | 7 | Standard | 21SFAW10MXX | |||||
| G 1/8 | 14 | 25 | 7 | Nickel Plated | 21SFAW10MXN | ||||||
| G 1/4 | 17 | 28 | 9 | Standard | 21SFAW13MXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 28 | 9 | Nickel Plated | 21SFAW13MXN | ||||||
| G 3/8 | 19 | 28 | 9 | Standard | 21SFAW17MXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 28 | 9 | Nickel Plated | 21SFAW17MXN | ||||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 8 | Standard | 21SFAD10MXX | ||||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 8 | Nickel Plated | 21SFAD10MXN | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 28 | 10 | Standard | 21SFAD12MXX | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 28 | 10 | Nickel Plated | 21SFAD12MXN | ||||||
| M 14 x 1,5 | 19 | 28 | 10 | Standard | 21SFAD14MXX | ||||||
| M 14 x 1,5 | 19 | 28 | 10 | Nickel Plated | 21SFAD14MXN | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 25 | 8 | Standard | 21SFIW10MXX | |||||
| G 1/8 | 14 | 25 | 8 | Nickel Plated | 21SFIW10MXN | ||||||
| G 1/4 | 17 | 25 | 9 | Standard | 21SFIW13MXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 25 | 9 | Nickel Plated | 21SFIW13MXN | ||||||
| G 3/8 | 19 | 26 | 9 | Standard | 21SFIW17MXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 26 | 9 | Nickel Plated | 21SF IW17MXN | ||||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 9 | Standard | 21SF IM10 MXX | ||||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 9 | Nickel Plated | 21SFIM10MXN | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | Standard | 21SFIM12MXX | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | Nickel Plated | 21SFIM12MXN | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | Standard | 21SFIM14MXX | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | Nickel Plated | 21SFIM14MXN |