
| Material Coupling |
Standard | Nickel Plated | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Pins Seals |
Brass Brass Brass Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
||
| Plug | ||||
| Plug | Brass | Brass, Nickel Plated | ||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
M 5 | 9 | 26 | 13 | 5 | Standard | 91KAAM05MPX | ||||
| M 5 | 9 | 26 | 13 | 5 | Nickel Plated | 91KAAM05MPN | |||||
| G1/8 | 11 | 28 | 13 | 7 | Standard | 91KAAW10MPX | |||||
| G1/8 | 11 | 28 | 13 | 7 | Nickel Plated | 91KAAW10MPN | |||||
![]() Female Thread |
M 5 | 9 | 25 | 13 | 5 | Standard | 91KAIM05MPX | ||||
| M 5 | 9 | 25 | 13 | 5 | Nickel Plated | 91KAIM05MPN | |||||
| G1/8 | 12 | 28 | 13 | 7 | Standard | 91KAIW10MPX | |||||
| G1/8 | 12 | 28 | 13 | 7 | Nickel Plated | 91KAIW10MPN | |||||
![]() Hose Barb |
4 mm | 35 | 13 | 13 | Standard | 91KATF04MPX | |||||
| 4 mm | 35 | 13 | 13 | Nickel Plated | 91KATF04MPN | ||||||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plastic Hose Connection |
3 x 4 mm | 7 | 25 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | Standard | 20SFKO04MXX | |||
| 3 x 4 mm | 7 | 25 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | Nickel Plated | 20SFKO04MXN | ||||
| 3 x 5 mm | 7 | 25 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | Standard | 20SFKO05MXX | ||||
| 3 x 5 mm | 7 | 25 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | Nickel Plated | 20SFKO05MXN | ||||
| 4 x 6 mm | 8 | 25 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | Standard | 20SFKO06MXX | ||||
| 4 x 6 mm | 8 | 25 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | Nickel Plated | 20SFKO06MXN | ||||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
3 x 4 mm | 11 | 38 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | Standard | 20SFKS04MXX | |
| 3 x 4 mm | 11 | 38 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | Nickel Plated | 20SFKS04MXN | ||
| 3 x 5 mm | 11 | 38 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | Standard | 20SFKS05MXX | ||
| 3 x 5 mm | 11 | 38 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | Nickel Plated | 20SFKS05MXN | ||
| 4 x 6 mm | 12 | 38 | 7 | 17 | 12 | 3 | M 8 x 0,5 | Standard | 20SFKS06MXX | ||
| 4 x 6 mm | 12 | 38 | 7 | 17 | 12 | 3 | M 8 x 0,5 | Nickel Plated | 20SFKS06MXN | ||
![]() Hose Barb |
3 mm | 24 | 7 | 13 | Standard | 20SFTF03MXX | |||||
| 3 mm | 24 | 7 | 13 | Nickel Plated | 20SFTF03MXN | ||||||
| 4 mm | 24 | 7 | 13 | Standard | 20SFTF04MXX | ||||||
| 4 mm | 24 | 7 | 13 | Nickel Plated | 20SFTF04MXN | ||||||
| 5 mm | 22 | 9 | 13 | Standard | 20SFTF05MXX | ||||||
| 5 mm | 22 | 9 | 13 | Nickel Plated | 20SFTF05MXN | ||||||
![]() Panel Mount, Hose Barb |
3 mm | 12 | 45 | 13 | 18 | 11 | 4 | M 7 x 0,5 | Standard | 20SFTS03MXX | |
| 3 mm | 12 | 45 | 13 | 18 | 11 | 4 | M 7 x 0,5 | Nickel Plated | 20SFTS03MXN | ||
| 4 mm | 12 | 45 | 13 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | Standard | 20SFTS04MXX | ||
| 4 mm | 12 | 45 | 13 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | Nickel Plated | 20SFTS04MXN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
M 5 | 7 | 18 | 5 | Standard | 20SFAM05MXX | |||||
| M 5 | 7 | 18 | 5 | Nickel Plated | 20SFAM05MXN | ||||||
| G 1/8 | 11 | 20 | 7 | Standard | 20SFAW10MXX | ||||||
| G 1/8 | 11 | 20 | 7 | Nickel Plated | 20SFAW10MXN | ||||||
![]() Female Thread |
M 5 | 7 | 17 | 5 | Standard | 20SFIM05MXX | |||||
| M 5 | 7 | 17 | 5 | Nickel Plated | 20SFIM05MXN | ||||||
| G 1/8 | 12 | 19 | 7 | Standard | 20SFIW10MXX | ||||||
| G 1/8 | 12 | 19 | 7 | Nickel Plated | 20SFIW10MXN |