| Material Coupling |
Standard | Brass, Nickel Pl. | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Locking Balls Seals |
Brass Brass Aluminium, elox. Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Aluminium, elox. Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
||
| Plug | ||||
| Brass with annodized alu- minium designation see Part Number MPX, MXX |
Brass, Nickel Plated with annodized alu- minium designation see Part Number MPN, MXN |
|||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Color | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | green | Standard | 21KAAW10MPX0 | ||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | brown | Standard | 21KA AW10 MPX3 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | blue | Standard | 21KA AW10 MPX6 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | red | Standard | 21KA AW10 MPX8 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | green | Nickel Plated | 21KA AW10 MPN0 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | brown | Nickel Plated | 21KA AW10 MPN3 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | blue | Nickel Plated | 21KA AW10 MPN6 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | red | Nickel Plated | 21KA AW10 MPN8 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | green | Standard | 21KA AW13 MPX0 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | brown | Standard | 21KA AW13 MPX3 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | blue | Standard | 21KA AW13 MPX6 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | red | Standard | 21KA AW13 MPX8 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | green | Nickel Plated | 21KA AW13 MPN0 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | brown | Nickel Plated | 21KA AW13 MPN3 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | blue | Nickel Plated | 21KA AW13 MPN6 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | red | Nickel Plated | 21KA AW13 MPN8 | |||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | green | Standard | 21KA IW10 MPX0 | ||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | brown | Standard | 21KA IW10 MPX3 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | blue | Standard | 21KA IW10 MPX6 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | red | Standard | 21KA IW10 MPX8 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | green | Nickel Plated | 21KA IW10 MPN0 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | brown | Nickel Plated | 21KA IW10 MPN3 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | blue | Nickel Plated | 21KA IW10 MPN6 | |||||
| G 1/8 | 14 | 47 | 16 | 7 | red | Nickel Plated | 21KA IW10 MPN8 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | green | Standard | 21KA IW13 MPX0 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | brown | Standard | 21KA IW13 MPX3 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | blue | Standard | 21KA IW13 MPX6 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | red | Standard | 21KA IW13 MPX8 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | green | Nickel Plated | 21KA IW13 MPN0 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | brown | Nickel Plated | 21KA IW13 MPN3 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | blue | Nickel Plated | 21KA IW13 MPN6 | |||||
| G 1/4 | 17 | 47 | 16 | 9 | red | Nickel Plated | 21KA IW13 MPN8 | |||||
![]() Plastic Hose Connection |
4x6 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M10 x 1 | green | Standard | 21KA KO06 MPX0 | ||
| 4x6 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | brown | Standard | 21KA KO06 MPX3 | |||
| 4x6 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | blue | Standard | 21KA KO06 MPX6 | |||
| 4x6 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | red | Standard | 21KA KO06 MPX8 | |||
| 4x6 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | green | Nickel Plated | 21KA KO06 MPN0 | |||
| 4x6 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | brown | Nickel Plated | 21KA KO06 MPN3 | |||
| 4x6 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | blue | Nickel Plated | 21KA KO06 MPN6 | |||
| 4x6 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | red | Nickel Plated | 21KA KO06 MPN8 | |||
| 6x8 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | green | Standard | 21KA KO08 MPX0 | |||
| 6x8 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | brown | Standard | 21KA KO08 MPX3 | |||
| 6x8 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | blue | Standard | 21KA KO08 MPX6 | |||
| 6x8 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | red | Standard | 21KA KO08 MPX8 | |||
| 6x8 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | green | Nickel Plated | 21KA KO08 MPN0 | |||
| 6x8 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | brown | Nickel Plated | 21KA KO08 MPN3 | |||
| 6x8 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | blue | Nickel Plated | 21KA KO08 MPN6 | |||
| 6x8 mm | 14 | 51 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | red | Nickel Plated | 21KA KO08 MPN8 | |||
![]() Hose Barb |
4 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | green | Standard | 21KA TF04 MPX0 | ||||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | brown | Standard | 21KA TF04 MPX3 | |||||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | blue | Standard | 21KA TF04 MPX6 | |||||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | red | Standard | 21KA TF04 MPX8 | |||||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | green | Nickel Plated | 21KA TF04 MPN0 | |||||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | brown | Nickel Plated | 21KA TF04 MPN3 | |||||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | blue | Nickel Plated | 21KA TF04 MPN6 | |||||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | red | Nickel Plated | 21KA TF04 MPN8 | |||||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | green | Standard | 21KA TF06 MPX0 | |||||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | brown | Standard | 21KA TF06 MPX3 | |||||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | blue | Standard | 21KA TF06 MPX6 | |||||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | red | Standard | 21KA TF06 MPX8 | |||||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | green | Nickel Plated | 21KA TF06 MPN0 | |||||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | brown | Nickel Plated | 21KA TF06 MPN3 | |||||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | blue | Nickel Plated | 21KA TF06 MPN6 | |||||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | red | Nickel Plated | 21KA TF06 MPN8 | |||||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | green | Standard | 21KA TF08 MPX0 | |||||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | brown | Standard | 21KA TF08 MPX3 | |||||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | blue | Standard | 21KA TF08 MPX6 | |||||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | red | Standard | 21KA TF08 MPX8 | |||||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | green | Nickel Plated | 21KA TF08 MPN0 | |||||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | brown | Nickel Plated | 21KA TF08 MPN3 | |||||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | blue | Nickel Plated | 21KA TF08 MPN6 | |||||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | red | Nickel Plated | 21KA TF08 MPN8 | |||||
| 9 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | green | Standard | 21KA TF09 MPX0 | |||||
| 9 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | brown | Standard | 21KA TF09 MPX3 | |||||
| 9 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | blue | Standard | 21KA TF09 MPX6 | |||||
| 9 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | red | Standard | 21KA TF09 MPX8 | |||||
| 9 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | green | Nickel Plated | 21KA TF09 MPN0 | |||||
| 9 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | brown | Nickel Plated | 21KA TF09 MPN3 | |||||
| 9 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | blue | Nickel Plated | 21KA TF09 MPN6 | |||||
| 9 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | red | Nickel Plated | 21KA TF09 MPN8 | |||||
| 10 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | green | Standard | 21KA TF10 MPX0 | |||||
| 10 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | brown | Standard | 21KA TF10 MPX3 | |||||
| 10 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | blue | Standard | 21KA TF10 MPX6 | |||||
| 10 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | red | Standard | 21KA TF010MPX8 | |||||
| 10 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | green | Nickel Plated | 21KA TF10 MPN0 | |||||
| 10 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | brown | Nickel Plated | 21KA TF10 MPN3 | |||||
| 10 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | blue | Nickel Plated | 21KA TF10 MPN6 | |||||
| 10 mm | 14 | 69 | 16 | 17 | red | Nickel Plated | 21KA TF10 MPN8 | |||||
![]() Bulkhead Fitting for Hose Barb |
4 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 10 x 1 | green | Standard | 21KA TS04 MPX0 | |
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 10 x 1 | brown | Standard | 21KA TS04 MPX3 | ||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 10 x 1 | blue | Standard | 21KA TS04 MPX6 | ||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 10 x 1 | red | Standard | 21KA TS04 MPX8 | ||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 10 x 1 | green | Nickel Plated | 21KA TS04 MPN0 | ||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 10 x 1 | brown | Nickel Plated | 21KA TS04 MPN3 | ||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 10 x 1 | blue | Nickel Plated | 21KA TS04 MPN6 | ||
| 4 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 10 x 1 | red | Nickel Plated | 21KA TS04 MPN8 | ||
| 5 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | Standard | 21KA TS05 MPX0 | ||
| 5 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | brown | Standard | 21KA TS05 MPX3 | ||
| 5 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | Standard | 21KA TS05 MPX6 | ||
| 5 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | Standard | 21KA TS05 MPX8 | ||
| 5 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | Nickel Plated | 21KA TS05 MPN0 | ||
| 5 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | brown | Nickel Plated | 21KA TS05 MPN3 | ||
| 5 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | Nickel Plated | 21KA TS05 MPN6 | ||
| 5 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | Nickel Plated | 21KA TS05 MPN8 | ||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | Standard | 21KA TS06 MPX0 | ||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | brown | Standard | 21KA TS06 MPX3 | ||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | Standard | 21KA TS06 MPX6 | ||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | Standard | 21KA TS06 MPX8 | ||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | Nickel Plated | 21KA TS06 MPN0 | ||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | brown | Nickel Plated | 21KA TS06 MPN3 | ||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | Nickel Plated | 21KA TS06 MPN6 | ||
| 6 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | Nickel Plated | 21KA TS06 MPN8 | ||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | Standard | 21KA TS08 MPX0 | ||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | brown | Standard | 21KA TS08 MPX3 | ||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | Standard | 21KA TS08 MPX6 | ||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | Standard | 21KA TS08 MPX8 | ||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | Nickel Plated | 21KA TS08 MPN0 | ||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | brown | Nickel Plated | 21KA TS08 MPN3 | ||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | Nickel Plated | 21KA TS08 MPN6 | ||
| 8 mm | 14 | 69 | 16 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | Nickel Plated | 21KA TS08 MPN8 |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Color | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plastic Hose Connection |
4x6 mm | 43 | 15 | 7 | 6 | M 10 x 1 | green | Standard | 21SF KO06 MXX0 | |||
| 4x6 mm | 43 | 15 | 7 | 6 | M 10 x 1 | brown | Standard | 21SF KO06 MXX3 | ||||
| 4x6 mm | 43 | 15 | 7 | 6 | M 10 x 1 | blue | Standard | 21SF KO06 MXX6 | ||||
| 4x6 mm | 43 | 15 | 7 | 6 | M 10 x 1 | red | Standard | 21SF KO06 MXX8 | ||||
| 4x6 mm | 43 | 15 | 7 | 6 | M 10 x 1 | green | Nickel Plated | 21SF KO06 MXN0 | ||||
| 4x6 mm | 43 | 15 | 7 | 6 | M 10 x 1 | brown | Nickel Plated | 21SF KO06 MXN3 | ||||
| 4x6 mm | 43 | 15 | 7 | 6 | M 10 x 1 | blue | Nickel Plated | 21SF KO06 MXN6 | ||||
| 4x6 mm | 43 | 15 | 7 | 6 | M 10 x 1 | red | Nickel Plated | 21SF KO06 MXN8 | ||||
| 6x8 mm | 43,5 | 15 | 7 | 6 | M 12 x 1 | green | Standard | 21SF KO08 MXX0 | ||||
| 6x8 mm | 43,5 | 15 | 7 | 6 | M 12 x 1 | brown | Standard | 21SF KO08 MXX3 | ||||
| 6x8 mm | 43,5 | 15 | 7 | 6 | M 12 x 1 | blue | Standard | 21SF KO08 MXX6 | ||||
| 6x8 mm | 43,5 | 15 | 7 | 6 | M 12 x 1 | red | Standard | 21SF KO08 MXX8 | ||||
| 6x8 mm | 43,5 | 15 | 7 | 6 | M 12 x 1 | green | Nickel Plated | 21SF KO08 MXN0 | ||||
| 6x8 mm | 43,5 | 15 | 7 | 6 | M 12 x 1 | brown | Nickel Plated | 21SF KO08 MXN3 | ||||
| 6x8 mm | 43,5 | 15 | 7 | 6 | M 12 x 1 | blue | Nickel Plated | 21SF KO08 MXN6 | ||||
| 6x8 mm | 43,5 | 15 | 7 | 6 | M 12 x 1 | red | Nickel Plated | 21SF KO08 MXN8 | ||||
![]() Hose Barb |
4 mm | 47 | 15 | 17 | green | Standard | 21SF TF04 MXX0 | |||||
| 4 mm | 47 | 15 | 17 | brown | Standard | 21SF TF04 MXX3 | ||||||
| 4 mm | 47 | 15 | 17 | blue | Standard | 21SF TF04 MXX6 | ||||||
| 4 mm | 47 | 15 | 17 | red | Standard | 21SF TF04 MXX8 | ||||||
| 4 mm | 47 | 15 | 17 | green | Nickel Plated | 21SF TF04 MXN0 | ||||||
| 4 mm | 47 | 15 | 17 | brown | Nickel Plated | 21SF TF04 MXN3 | ||||||
| 4 mm | 47 | 15 | 17 | blue | Nickel Plated | 21SF TF04 MXN6 | ||||||
| 4 mm | 47 | 15 | 17 | red | Nickel Plated | 21SF TF04 MXN8 | ||||||
| 6 mm | 47 | 15 | 17 | green | Standard | 21SF TF06 MXX0 | ||||||
| 6 mm | 47 | 15 | 17 | brown | Standard | 21SF TF06 MXX3 | ||||||
| 6 mm | 47 | 15 | 17 | blue | Standard | 21SF TF06 MXX6 | ||||||
| 6 mm | 47 | 15 | 17 | red | Standard | 21SF TF06 MXX8 | ||||||
| 6 mm | 47 | 15 | 17 | green | Nickel Plated | 21SF TF06 MXN0 | ||||||
| 6 mm | 47 | 15 | 17 | brown | Nickel Plated | 21SF TF06 MXN3 | ||||||
| 6 mm | 47 | 15 | 17 | blue | Nickel Plated | 21SF TF06 MXN6 | ||||||
| 6 mm | 47 | 15 | 17 | red | Nickel Plated | 21SF TF06 MXN8 | ||||||
![]() Bulkhead Fitting for Hose Barb |
4 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 10 x 1 | green | Standard | 21SF TS04 MXX0 | ||
| 4 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 10 x 1 | brown | Standard | 21SF TS04 MXX3 | |||
| 4 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 10 x 1 | blue | Standard | 21SF TS04 MXX6 | |||
| 4 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 10 x 1 | red | Standard | 21SF TS04 MXX8 | |||
| 4 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 10 x 1 | green | Nickel Plated | 21SF TS04 MXN0 | |||
| 4 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 10 x 1 | brown | Nickel Plated | 21SF TS04 MXN3 | |||
| 4 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 10 x 1 | blue | Nickel Plated | 21SF TS04 MXN6 | |||
| 4 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 10 x 1 | red | Nickel Plated | 21SF TS04 MXN8 | |||
| 6 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 12 x 1 | green | Standard | 21SF TS06 MXX0 | |||
| 6 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 12 x 1 | brown | Standard | 21SF TS06 MXX3 | |||
| 6 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 12 x 1 | blue | Standard | 21SF TS06 MXX6 | |||
| 6 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 12 x 1 | red | Standard | 21SF TS06 MXX8 | |||
| 6 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 12 x 1 | green | Nickel Plated | 21SF TS06 MXN0 | |||
| 6 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 12 x 1 | brown | Nickel Plated | 21SF TS06 MXN3 | |||
| 6 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 12 x 1 | blue | Nickel Plated | 21SF TS06 MXN6 | |||
| 6 mm | 17 | 63 | 17 | 14 | 4 | M 12 x 1 | red | Nickel Plated | 21SF TS06 MXN8 |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Color | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 17 | 39,5 | 7 | green | Standard | 21SF AW10 MXX0 | |||||
| G 1/8 | 17 | 39,5 | 7 | brown | Standard | 21SF AW10 MXX3 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39,5 | 7 | blue | Standard | 21SF AW10 MXX6 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39,5 | 7 | red | Standard | 21SF AW10 MXX8 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39,5 | 7 | green | Nickel Plated | 21SF AW10 MXN0 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39,5 | 7 | brown | Nickel Plated | 21SF AW10 MXN3 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39,5 | 7 | blue | Nickel Plated | 21SF AW10 MXN6 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39,5 | 7 | red | Nickel Plated | 21SF AW10 MXN8 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 41,5 | 9 | green | Standard | 21SF AW13 MXX0 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 41,5 | 9 | brown | Standard | 21SF AW13 MXX3 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 41,5 | 9 | blue | Standard | 21SF AW13 MXX6 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 41,5 | 9 | red | Standard | 21SF AW13 MXX8 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 41,5 | 9 | green | Nickel Plated | 21SF AW13 MXN0 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 41,5 | 9 | brown | Nickel Plated | 21SF AW13 MXN3 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 41,5 | 9 | blue | Nickel Plated | 21SF AW13 MXN6 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 41,5 | 9 | red | Nickel Plated | 21SF AW13 MXN8 | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 17 | 38,5 | 5 | green | Standard | 21SF IW10 MXX0 | |||||
| G 1/8 | 17 | 38,5 | 5 | brown | Standard | 21SF IW10 MXX3 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 38,5 | 5 | blue | Standard | 21SF IW10 MXX6 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 38,5 | 5 | red | Standard | 21SF IW10 MXX8 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 38,5 | 5 | green | Nickel Plated | 21SF IW10 MXN0 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 38,5 | 5 | brown | Nickel Plated | 21SF IW10 MXN3 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 38,5 | 5 | blue | Nickel Plated | 21SF IW10 MXN6 | ||||||
| G 1/8 | 17 | 38,5 | 5 | red | Nickel Plated | 21SF IW10 MXN8 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 7 | green | Standard | 21SF IW13 MXX0 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 7 | brown | Standard | 21SF IW13 MXX3 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 7 | blue | Standard | 21SF IW13 MXX6 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 7 | red | Standard | 21SF IW13 MXX8 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 7 | green | Nickel Plated | 21SF IW13 MXN0 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 7 | brown | Nickel Plated | 21SF IW13 MXN3 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 7 | blue | Nickel Plated | 21SF IW13 MXN6 | ||||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 7 | red | Nickel Plated | 21SF IW13 MXN8 |