

| Material Coupling |
Standard | |||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Sleeve Valve Locking Balls Seals Spring and Locking Rings |
Brass Brass Brass (without Valve) Brass, Nickel Plated (with Valve) Brass AISI 420 FKM AISI 301 |
|||
| Plug | ||||
| Plug Profile Adapter Valve Spring and Locking Ring Seal |
Brass Brass Brass AISI 301 FKM |
|||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 3/8 | 22 | 56,5 | 24 | 9 | with Valve | 87KB AW17 MVX | ||||
| G 3/8 | 22 | 56,5 | 24 | 9 | without Valve | 87KF AW17 MVX | |||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 21 | 51,5 | 24 | 10 | with Valve | 87KB IW13 MVX | ||||
| G 1/4 | 21 | 51,5 | 24 | 10 | without Valve | 87KF IW13 MVX | |||||
| G 3/8 | 21 | 51,5 | 24 | 10 | with Valve | 87KB IW17 MVX | |||||
| G 3/8 | 21 | 51,5 | 24 | 10 | without Valve | 87KF IW17 MVX | |||||
![]() Hose Barb |
9 mm | 58,5 | 24 | 17 | with Valve | 87KB TF09 MVX | |||||
| 9 mm | 58,5 | 24 | 17 | without Valve | 87KF TF09 MVX | ||||||
| 13 mm | 66,5 | 24 | 25 | with Valve | 87KB TF13 MVX | ||||||
| 13 mm | 66,5 | 24 | 25 | without Valve | 87KF TF13 MVX | ||||||
![]() Hose Barb 45° |
9 mm | 71 | 24 | 19 | with Valve | 87KB TH09 MVX | |||||
| 9 mm | 71 | 24 | 19 | without Valve | 87KF TH09 MVX | ||||||
| 13 mm | 75 | 24 | 25 | with Valve | 87KB TH13 MVX | ||||||
| 13 mm | 75 | 24 | 25 | without Valve | 87KF TH13 MVX | ||||||
![]() Hose Barb 90° |
9 mm | 56 | 24 | 19 | with Valve | 87KB TR09 MVX | |||||
| 9 mm | 56 | 24 | 19 | without Valve | 87KF TR09 MVX | ||||||
| 13 mm | 56 | 24 | 28,5 | with Valve | 87KB TR13 MVX | ||||||
| 13 mm | 56 | 24 | 28,5 | without Valve | 87KF TR13 MVX |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
R 1/4 | 16 | 34 | 12 | with Valve | 87SB AK13 MVX | |||||
| R 1/4 | 16 | 34 | 12 | without Valve | 87SF AK13 MXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 34 | 14 | with Valve | 87SB AW13 MVX | ||||||
| G 1/4 | 16 | 34 | 14 | without Valve | 87SF AW13 MXX | ||||||
| R 3/8 | 19 | 34 | 12 | with Valve | 87SB AK17 MVX | ||||||
| R 3/8 | 19 | 34 | 12 | without Valve | 87SF AK17 MXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 34 | 14 | without Valve | 87SF AW17 MXX | ||||||
| R 1/2 | 22 | 39 | 17 | with Valve | 87SB AK21 MVX | ||||||
| R 1/2 | 22 | 39 | 17 | without Valve | 87SF AK21 MXX | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 16 | 32 | 11 | without Valve | 87SF IW10 MXX | |||||
| G 1/4 | 16 | 37 | 13 | without Valve | 87SF IW13 MXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 39 | 13 | without Valve | 87SF IW17 MXX | ||||||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/4 | 15 | 100 | 12 | without Valve | 87VN 1310 MXX | |||||
| R 1/4 | 15 | 150 | 12 | without Valve | 87VN 1315 MXX | ||||||
![]() without Thread |
14 | 15 | 100 | without Valve | 87VN XX10 MXX | ||||||
| 14 | 15 | 150 | without Valve | 87VN XX15 MXX | |||||||
| 14 | 15 | 200 | without Valve | 87VN XX20 MXX | |||||||
| 14 | 15 | 250 | without Valve | 87VN XX25 MXX |