
| Material Coupling |
Standard | Nickel Plated | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Locking Balls Seals |
Brass Brass Brass Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass AISI 301 AISI 420 NBR |
||
| Plug | ||||
| Plug | Brass | Brass, Nickel Plated | ||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 7 | Standard | 21KSAW10MPX | ||||
| G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 7 | Nickel Plated | 21KSAW10MPN | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KSAW13MPX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KSAW13MPN | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KSAW17MPX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KSAW17MPN | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 39 | 16 | 10 | Standard | 21KSAD12MPX | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 39 | 16 | 10 | Nickel Plated | 21KSAD12MPN | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 39 | 16 | 10 | Standard | 21KSAD14MPX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 39 | 16 | 10 | Nickel Plated | 21KSAD14MPN | |||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 9 | Standard | 21KSIW10MPX | ||||
| G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KSIW10MPN | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Standard | 21KSIW13MPX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | Nickel Plated | 21KSIW13MPN | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 6 | Standard | 21KSIW17MPX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 6 | Nickel Plated | 21KSIW17MPN | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Standard | 21KSIM12MPX | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Nickel Plated | 21KSIM12MPN | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Standard | 21KSIM14MPX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 6 | Nickel Plated | 21KSIM14MPN | |||||
![]() Hose Barb |
4 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KSTF04MPX | ||||
| 4 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KSTF04MPN | |||||
| 5 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KSTF05MPX | |||||
| 5 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KSTF05MPN | |||||
| 6 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KSTF06MPX | |||||
| 6 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KSTF06MPN | |||||
| 8 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KSTF08MPX | |||||
| 8 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KSTF08MPN | |||||
| 9 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KSTF09MPX | |||||
| 9 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KSTF09MPN | |||||
| 10 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Standard | 21KSTF10MPX | |||||
| 10 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | Nickel Plated | 21KSTF10MPN | |||||
![]() Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Standard | 21KSKO06MPX | ||
| 4 x 6 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KSKO06MPN | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Standard | 21KSKO08MPX | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KSKO08MPN | |||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 54 | 16 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | 21KSKS06MPX |
| 4 x 6 mm | 14 | 54 | 16 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KSKS06MPN | |
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 16 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KSKS08MPX | |
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 16 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KSKS08MPN | |
![]() Panel Mount, Hose Barb |
4 mm | 14 | 60 | 16 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | 21KSTS04MPX |
| 4 mm | 14 | 60 | 16 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Nickel Plated | 21KSTS04MPN | |
| 5 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KSTS05MPX | |
| 5 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Nickel Plated | 21KSTS05MPN | |
| 6 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | 21KSTS06MPX |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 25 | 7 | Standard | 21SSAW10MXX | |||||
| G 1/8 | 14 | 25 | 7 | Nickel Plated | 21SSAW10MXN | ||||||
| G 1/4 | 17 | 28 | 9 | Standard | 21SSAW13MXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 28 | 9 | Nickel Plated | 21SSAW13MXN | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 25 | 8 | Standard | 21SSIW10MXX | |||||
| G 1/8 | 14 | 25 | 8 | Nickel Plated | 21SSIW10MXN | ||||||
| G 1/4 | 17 | 25 | 9 | Standard | 21SSIW13MXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 25 | 9 | Nickel Plated | 21SSIW13MXN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hose Barb |
4 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SSTF04MXX | |||||
| 4 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SSTF04MXN | ||||||
| 6 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SSTF06MXX | ||||||
| 6 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SSTF06MXN | ||||||
| 8 mm | 32 | 9 | 17 | Standard | 21SSTF08MXX | ||||||
| 8 mm | 32 | 9 | 17 | Nickel Plated | 21SSTF08MXN | ||||||
| 9 mm | 33 | 10 | 17 | Standard | 21SSTF09MXX | ||||||
| 9 mm | 33 | 10 | 17 | Nickel Plated | 21SSTF09MXN | ||||||
| 10 mm | 33 | 12 | 17 | Standard | 21SSTF10MXX | ||||||
| 10 mm | 33 | 12 | 17 | Nickel Plated | 21SSTF10MXN |