
| Material Coupling |
Standard | Brass | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Locking Balls Seals Inner Sleeve Spring Plate |
Brass Brass Brass Brass AISI 301 AISI 420 NBR Brass Brass |
Brass Brass Brass Brass AISI 301 AISI 420 NBR Brass Brass |
Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass, Nickel Plated Brass AISI 301 AISI 420 NBR Brass Brass |
|
| Plug | ||||
| Plugs | Steel Hardened, Zinc-Plated |
Brass | Brass, Nickel Plated | |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
R 1/4 | 19 | 60 | 23 | 12 | Standard | 25KSAK13SPN | ||||
| R 1/4 | 19 | 60 | 23 | 12 | Brass | 25KSAK13BPX | |||||
| R 1/4 | 19 | 60 | 23 | 12 | Brass, Nickel Plated | 25KSAK13BPN | |||||
| R 3/8 | 19 | 60 | 23 | 12 | Standard | 25KSAK17SPN | |||||
| R 3/8 | 19 | 60 | 23 | 12 | Brass | 25KSAK17BPX | |||||
| R 3/8 | 19 | 60 | 23 | 12 | Brass, Nickel Plated | 25KSAK17BPN | |||||
| R 1/2 | 22 | 61 | 23 | 17 | Standard | 25KSAK21SPN | |||||
| R 1/2 | 22 | 61 | 23 | 17 | Brass | 25KSAK21BPX | |||||
| R 1/2 | 22 | 61 | 23 | 17 | Brass, Nickel Plated | 25KSAK21BPN | |||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 19 | 56 | 23 | 10 | Standard | 25KSIW13SPN | ||||
| G 1/4 | 19 | 56 | 23 | 10 | Brass | 25KSIW13BPX | |||||
| G 1/4 | 19 | 56 | 23 | 10 | Brass, Nickel Plated | 25KSIW13BPN | |||||
| G 3/8 | 19 | 55 | 23 | 9 | Standard | 25KSIW17SPN | |||||
| G 3/8 | 19 | 55 | 23 | 9 | Brass | 25KSIW17BPX | |||||
| G 3/8 | 19 | 55 | 23 | 9 | Brass, Nickel Plated | 25KSIW17BPN | |||||
| G 1/2 | 24 | 58 | 23 | 12 | Standard | 25KSIW21SPN | |||||
![]() Hose Barb |
6 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Standard | 25KSTF06SPN | ||||
| 8 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Standard | 25KSTF08SPN | |||||
| 8 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Brass | 25KSTF08BPX | |||||
| 8 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Brass, Nickel Plated | 25KSTF08BPN | |||||
| 9 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Standard | 25KSTF09SPN | |||||
| 9 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Brass | 25KSTF09BPX | |||||
| 9 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Brass, Nickel Plated | 25KSTF09BPN | |||||
| 10 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Standard | 25KSTF10SPN | |||||
| 10 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Brass | 25KSTF10BPX | |||||
| 10 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Brass, Nickel Plated | 25KSTF10BPN | |||||
| 13 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Standard | 25KSTF13SPN | |||||
| 13 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Brass | 25KSTF13BPX | |||||
| 13 mm | 19 | 74 | 23 | 25 | Brass, Nickel Plated | 25KSTF13BPN |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
R 1/8 | 13 | 33 | 9 | Standard | 25SSAK10SXZ | |||||
| R 1/4 | 14 | 37 | 12 | Standard | 25SSAK13SXZ | ||||||
| G 1/4 | 17 | 33 | 9 | Brass | 26SSAW13MXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 33 | 9 | Brass, Nickel Plated | 26SSAW13MXN | ||||||
| R 3/8 | 17 | 37 | 12 | Standard | 25SSAK17SXZ | ||||||
| R 1/2 | 22 | 43 | 17 | Standard | 25SSAK21SXZ | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 17 | 33 | 9 | Standard | 25SSIW13SXZ | |||||
| G 3/8 | 19 | 33 | 9 | Standard | 25SSIW17SXZ | ||||||
| G 1/2 | 24 | 36 | 12 | Standard | 25SSIW21SXZ | ||||||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hose Barb |
6 mm | 48 | 12 | 25 | Standard | 25SSTF06SXZ | |||||
| 8 mm | 48 | 12 | 25 | Standard | 25SSTF08SXZ | ||||||
| 8 mm | 48 | 12 | 25 | Brass, Nickel Plated | 26SSTF08MXN | ||||||
| 9 mm | 48 | 12 | 25 | Standard | 25SSTF09SXZ | ||||||
| 10 mm | 48 | 12 | 25 | Standard | 25SSTF10SXZ | ||||||
| 13 mm | 48 | 15 | 25 | Standard | 25SSTF13SXZ |