
| Material Coupling |
AISI 303 | AISI 316L | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Locking Balls Seals (Sleeve made of Aluminium, elox. on request) |
AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 AISI 420 FKM |
AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti AISI 420 FKM |
||
| Plug | ||||
| Plug Profile Back Body Valve Spring Seal |
AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 FKM |
AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti FKM |
||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male Thread |
M 5 | 9 | 26 | 10 | 5 | AISI 316 L | 20KB AM05 EVX | ||||
| G 1/8 | 11 | 28 | 10 | 7 | AISI 303 | 20KB AW10 RVX | |||||
| G 1/8 | 11 | 28 | 10 | 7 | AISI 316 L | 20KB AW10 EVX | |||||
Female Thread |
M 5 | 9 | 25 | 10 | 5 | AISI 303 | 20KB IM05 RVX | ||||
| M 5 | 9 | 25 | 10 | 5 | AISI 316 L | 20KB IM05 EVX | |||||
| G 1/8 | 12 | 28 | 10 | 7 | AISI 303 | 20KB IW10 RVX | |||||
| G 1/8 | 12 | 28 | 10 | 7 | AISI 316 L | 20KB IW10 EVX | |||||
Plastic Hose Connection |
3 x 4 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20KB KO04 RVX | ||
| 3 x 4 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 316 L | 20KB KO04 EVX | |||
| 3 x 5 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20KB KO05 RVX | |||
| 3 x 5 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 316 L | 20KB KO05 EVX | |||
| 4 x 6 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | AISI 303 | 20KB KO06 RVX | |||
| 4 x 6 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | AISI 316 L | 20KB KO06 EVX | |||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
3 x 4 mm | 12 | 45 | 10 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20KB KS04 RVX |
| 3 x 5 mm | 12 | 45 | 10 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20KB KS05 RVX | |
| 4 x 6 mm | 12 | 45 | 10 | 7 | 17 | 12 | 3,5 | M 8 x 0,5 | AISI 303 | 20KB KS06 RVX | |
![]() Hose Barb |
3 mm | 35 | 10 | 13 | AISI 303 | 20KB TF03 RVX | |||||
| 4 mm | 35 | 10 | 13 | AISI 303 | 20KB TF04 RVX | ||||||
| 4 mm | 35 | 10 | 13 | AISI 316 L | 20KB TF04 EVX | ||||||
| 5 mm | 35 | 10 | 13 | AISI 303 | 20KB TF05 RVX |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male Thread |
M 5 | 9 | 28 | 5 | AISI 303 | 20SB AM05 RVX | |||||
| M 5 | 9 | 28 | 5 | AISI 316 L | 20SB AM05 EVX | ||||||
| G 1/8 | 11 | 30 | 7 | AISI 303 | 20SB AW10 RVX | ||||||
| G 1/8 | 11 | 30 | 7 | AISI 316 L | 20SB AW10 EVX | ||||||
Female Thread |
M 5 | 9 | 27 | 5 | AISI 303 | 20SB IM05 RVX | |||||
| M 5 | 9 | 27 | 5 | AISI 316 L | 20SB IM05 EVX | ||||||
| G 1/8 | 12 | 30 | 7 | AISI 303 | 20SB IW10 RVX | ||||||
| G 1/8 | 12 | 30 | 7 | AISI 316 L | 20SB IW10 EVX |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plastic Hose Connection |
3 x 4 mm | 9 | 36 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20SB KO04 RVX | |||
| 3 x 4 mm | 9 | 36 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 316 L | 20SB KO04 EVX | ||||
| 3 x 5 mm | 9 | 36 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20SB KO05 RVX | ||||
| 3 x 5 mm | 9 | 36 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 316 L | 20SB KO05 EVX | ||||
| 4 x 6 mm | 9 | 36 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | AISI 303 | 20SB KO06 RVX | ||||
| 4 x 6 mm | 9 | 36 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | AISI 316 L | 20SB KO06 EVX | ||||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
3 x 4 mm | 12 | 47 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20SB KS04 RVX | |
| 3 x 5 mm | 12 | 47 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20SB KS05 RVX | ||
| 4 x 6 mm | 12 | 47 | 7 | 17 | 11 | 3,5 | M 8 x 0,5 | AISI 303 | 20SB KS06 RVX | ||
![]() Hose Barb |
3 mm | 8 | 37 | 13 | AISI 303 | 20SB TF03 RVX | |||||
| 4 mm | 8 | 37 | 13 | AISI 303 | 20SB TF04 RVX | ||||||
| 4 mm | 8 | 37 | 13 | AISI 316 L | 20SB TF04 EVX | ||||||
| 5 mm | 8 | 37 | 13 | AISI 303 | 20SB TF05 RVX |