
| Material Coupling |
AISI 303 | AISI 316L | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Locking Balls Seals Inner Sleeve Spring Plate |
AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 AISI 420 FKM AISI 303 AISI 303 |
AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti AISI 420 FKM AISI 316 L AISI 316 L |
||
| Plug | ||||
| Plug Profile Back Body Valve Spring Seal |
AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 FKM |
AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti FKM |
||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/4 | 19 | 59,5 | 23 | 10,5 | AISI 303 | 25KB AW13 RVX | ||||
| G 1/4 | 19 | 59,5 | 23 | 10,5 | AISI 316 L | 25KB AW13 EVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 57,5 | 23 | 9 | AISI 303 | 25KB AW17 RVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 57,5 | 23 | 9 | AISI 316 L | 25KB AW17 EVX | |||||
| G 1/2 | 24 | 60,5 | 23 | 12 | AISI 303 | 25KB AW21 RVX | |||||
| G 1/2 | 24 | 60,5 | 23 | 12 | AISI 316 L | 25KB AW21 EVX | |||||
| M 16 x 1,5 | 19 | 59 | 23 | 10,5 | AISI 303 | 25KB AM16 RVX | |||||
| M 16 x 1,5 | 19 | 59 | 23 | 10,5 | AISI 316 L | 25KB AM16 EVX | |||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 19 | 55,5 | 23 | 10 | AISI 303 | 25KB IW13 RVX | ||||
| G 1/4 | 19 | 55,5 | 23 | 10 | AISI 316 L | 25KB IW13 EVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 54,5 | 23 | 9 | AISI 303 | 25KB IW17 RVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 54,5 | 23 | 9 | AISI 316 L | 25KB IW17 EVX | |||||
| G 1/2 | 24 | 57,5 | 23 | 12 | AISI 303 | 25KB IW21 RVX | |||||
| G 1/2 | 24 | 57,5 | 23 | 12 | AISI 316 L | 25KB IW21 EVX | |||||
| M 14 x 1,5 | 19 | 54,5 | 23 | 9 | AISI 303 | 25KB IM14 RVX | |||||
| M 16 x 1,5 | 19 | 54,5 | 23 | 9 | AISI 303 | 25KB IM16 RVX | |||||
| M 18 x 1,5 | 22 | 54,5 | 23 | 9 | AISI 303 | 25KB IM18 RVX | |||||
![]() Plastic Hose Connection |
6 x 8 mm | 19 | 61 | 23 | 7 | 6 | M 12 x 1 | AISI 303 | 25KB KO08 RVX | ||
| 6 x 8 mm | 19 | 61 | 23 | 7 | 6 | M 12 x 1 | AISI 316 L | 25KB KO08 EVX | |||
| 8 x 10 mm | 19 | 64,5 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | AISI 303 | 25KB KO10 RVX | |||
| 9 x 12 mm | 19 | 64,5 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | AISI 303 | 25KB KO12 RVX | |||
| 9 x 12 mm | 19 | 64,5 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | AISI 316 L | 25KB KO12 EVX | |||
![]() Hose Barb |
6 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 303 | 25KB TF06 RVX | ||||
| 6 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 316 L | 25KB TF06 EVX | |||||
| 8 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 303 | 25KB TF08 RVX | |||||
| 8 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 316 L | 25KB TF08 EVX | |||||
| 9 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 303 | 25KB TF09 RVX | |||||
| 9 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 316 L | 25KB TF09 EVX | |||||
| 10 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 303 | 25KB TF10 RVX | |||||
| 10 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 316 L | 25KB TF10 EVX | |||||
| 13 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 303 | 25KB TF13 RVX | |||||
| 13 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 316 L | 25KB TF13 EVX | |||||
![]() Panel Mount, Hose Barb |
10 mm | 19 | 79,5 | 23 | 25 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | AISI 303 | 25KB TS10 RVX |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hose Barb |
6 mm | 19 | 72 | 25 | AISI 303 | 25SB TF06 RVX | |||||
| 6 mm | 19 | 72 | 25 | AISI 316 L | 25SB TF06 EVX | ||||||
| 8 mm | 19 | 72 | 25 | AISI 303 | 25SB TF08 RVX | ||||||
| 8 mm | 19 | 72 | 25 | AISI 316 L | 25SB TF08 EVX | ||||||
| 9 mm | 19 | 72 | 25 | AISI 303 | 25SB TF09 RVX | ||||||
| 9 mm | 19 | 72 | 25 | AISI 316 L | 25SB TF09 EVX | ||||||
| 10 mm | 19 | 72 | 25 | AISI 303 | 25SB TF10 RVX | ||||||
| 10 mm | 19 | 72 | 25 | AISI 316 L | 25SB TF10 EVX | ||||||
| 13 mm | 19 | 72 | 25 | AISI 303 | 25SB TF13 RVX | ||||||
| 13 mm | 19 | 72 | 25 | AISI 316 L | 25SB TF13 EVX | ||||||
![]() Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 19 | 59 | 7 | 6 | M 10 x 1 | AISI 316 L | 25SB KO06 RVX | |||
| 6 x 8 mm | 19 | 59 | 7 | 6 | M 12 x 1 | AISI 303 | 25SB KO08 RVX | ||||
| 6 x 8 mm | 19 | 59 | 7 | 6 | M 10 x 1 | AISI 316 L | 25SB KO08 EVX | ||||
| 8 x 10 mm | 19 | 63 | 8,5 | 8,5 | M 16 x 1 | AISI 316 L | 25SB KO10 RVX | ||||
| 9 x 12 mm | 19 | 63 | 8,5 | 8,5 | M 16 x 1 | AISI 303 | 25SB KO12 RVX | ||||
| 9 x 12 mm | 19 | 63 | 8,5 | 8,5 | M 16 x 1 | AISI 316 L | 25SB KO12 EVX | ||||
![]() Panel Mount, Hose Barb |
6 mm | 19 | 74 | 17 | 10 | 17 | 4 | M 12 x 1 | AISI 303 | 25SB TS06 RVX | |
| 8 mm | 19 | 78 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | AISI 303 | 25SB TS08 RVX | ||
| 10 mm | 19 | 78 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | AISI 303 | 25SB TS10 RVX | ||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 19 | 54 | 7 | AISI 303 | 25SB AW10 RVX | |||||
| G 1/8 | 19 | 54 | 7 | AISI 316 L | 25SB AW10 EVX | ||||||
| G 1/4 | 19 | 58 | 10 | AISI 303 | 25SB AW13 RVX | ||||||
| G 1/4 | 19 | 58 | 10 | AISI 316 L | 25SB AW13 EVX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 56 | 9 | AISI 303 | 25SB AW17 RVX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 56 | 9 | AISI 316 L | 25SB AW17 EVX | ||||||
| G 1/2 | 24 | 59 | 12 | AISI 303 | 25SB AW21 RVX | ||||||
| G 1/2 | 24 | 59 | 12 | AISI 316 L | 25SB AW21 EVX | ||||||
| M 16 x 1,5 | 19 | 57,5 | 10,5 | AISI 303 | 25SB AM16 RVX | ||||||
| M 16 x 1,5 | 19 | 57,5 | 10,5 | AISI 316 L | 25SB AM16 EVX | ||||||
| M 18 x 1,5 | 19 | 58 | 11 | AISI 303 | 25SB AM 18 RVX | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 19 | 54 | 10 | AISI 303 | 25SB IW13 RVX | |||||
| G 1/4 | 19 | 54 | 10 | AISI 316 L | 25SB IW13 EVX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 53 | 9 | AISI 303 | 25SB IW17 RVX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 53 | 9 | AISI 316 L | 25SB IW17 EVX | ||||||
| G 1/2 | 24 | 56 | 12 | AISI 303 | 25SB IW21 RVX | ||||||
| G 1/2 | 24 | 56 | 12 | AISI 316 L | 25SB IW21 EVX | ||||||
| M 18 x 1,5 | 22 | 53 | 9 | AISI 303 | 25SB IM18 RVX |