
| Material Coupling |
AISI 303 | AISI 316L | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Locking Balls Seals |
AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 AISI 420 FKM |
AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti AISI 420 FKM |
||
| Plug | ||||
| Plug | AISI 303 | AISI 316 L | ||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
M 5 | 9 | 26 | 10 | 5 | AISI 303 | 20KA AM05 RVX | ||||
| M 5 | 9 | 26 | 10 | 5 | AISI 316 L | 20KA AM05 EVX | |||||
| G 1/8 | 11 | 28 | 10 | 7 | AISI 303 | 20KA AW10 RVX | |||||
| G 1/8 | 11 | 28 | 10 | 7 | AISI 316 L | 20KA AW10 EVX | |||||
![]() Female Thread |
M 5 | 9 | 25 | 10 | 5 | AISI 303 | 20KA IM05 RVX | ||||
| M 5 | 9 | 25 | 10 | 5 | AISI 316 L | 20KA IM05 EVX | |||||
| G 1/8 | 12 | 28 | 10 | 7 | AISI 303 | 20KA IW10 RVX | |||||
| G 1/8 | 12 | 28 | 10 | 7 | AISI 316 L | 20KA IW10 EVX | |||||
![]() Plastic Hose Connection |
3 x 4 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20KA KO04 RVX | ||
| 3 x 4 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 316 L | 20KA KO04 EVX | |||
| 3 x 5 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20KA KO05 RVX | |||
| 3 x 5 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 316 L | 20KA KO05 EVX | |||
| 4 x 6 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | AISI 303 | 20KA KO06 RVX | |||
| 4 x 6 mm | 9 | 34 | 10 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | AISI 316 L | 20KA KO06 EVX | |||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
3 x 4 mm | 12 | 45 | 10 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20KA KS04 RVX |
| 3 x 5 mm | 12 | 45 | 10 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20KA KS05 RVX | |
| 4 x 6 mm | 12 | 45 | 10 | 7 | 17 | 11 | 3 | M 8 x 0,5 | AISI 303 | 20KA KS06 RVX | |
![]() Hose Barb |
3 mm | 35 | 10 | 13 | AISI 303 | 20KA TF03 RVX | |||||
| 4 mm | 35 | 10 | 13 | AISI 303 | 20KA TF04 RVX | ||||||
| 4 mm | 35 | 10 | 13 | AISI 316 L | 20KA TF04 EVX | ||||||
| 5 mm | 35 | 10 | 13 | AISI 303 | 20KA TF05 RVX |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plastic Hose Connection |
3 x 4 mm | 8 | 25 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20SF KO04 RXX | |||
| 3 x 4 mm | 8 | 25 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 316 L | 20SF KO04 EXX | ||||
| 3 x 5 mm | 8 | 25 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 303 | 20SF KO05 RXX | ||||
| 3 x 5 mm | 8 | 25 | 7 | 5 | M 7 x 0,5 | AISI 316 L | 20SF KO05 EXX | ||||
| 4 x 6 mm | 8 | 25 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | AISI 303 | 20SF KO06 RXX | ||||
| 4 x 6 mm | 8 | 25 | 7 | 5 | M 8 x 0,5 | AISI 316 L | 20SF KO06 EXX | ||||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 12 | 38 | 7 | 17 | 12 | 3 | M 8 x 0,5 | AISI 303 | 20SF KS06 RXX | |
![]() Hose Barb |
3 mm | 24 | 7 | 13 | AISI 303 | 20SF TF03 RXX | |||||
| 3 mm | 24 | 7 | 13 | AISI 316 L | 20SF TF03 EXX | ||||||
| 4 mm | 24 | 7 | 13 | AISI 303 | 20SF TF04 RXX | ||||||
| 4 mm | 24 | 7 | 13 | AISI 316 L | 20SF TF04 EXX | ||||||
| 5 mm | 22 | 9 | 13 | AISI 303 | 20SF TF05 RXX | ||||||
| 5 mm | 22 | 9 | 13 | AISI 316 L | 20SF TF05 EXX |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
M 5 | 7 | 18 | 5 | AISI 303 | 20SF AM05 RXX | |||||
| M 5 | 7 | 18 | 5 | AISI 316 L | 20SF AM05 EXX | ||||||
| G 1/8 | 11 | 20 | 7 | AISI 303 | 20SF AW10 RXX | ||||||
| G 1/8 | 11 | 20 | 7 | AISI 316 L | 20SF AW10 EXX | ||||||
![]() Female Thread |
M 5 | 7 | 17 | 5 | AISI 303 | 20SF IM05 RXX | |||||
| M 5 | 7 | 17 | 5 | AISI 316 L | 20SF IM05 EXX | ||||||
| G 1/8 | 12 | 19 | 7 | AISI 303 | 20SF IW10 RXX | ||||||
| G 1/8 | 12 | 19 | 7 | AISI 316 L | 20SF IW10 EXX |