
| Material Coupling |
AISI 303 | AISI 316L | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Spring and Locking Ring Locking Balls Seals |
AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 AISI 420 FKM |
AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti AISI 420 FKM |
||
| Plug | ||||
| Plug | AISI 303 | AISI 316 L | ||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 7 | AISI 303 | 21KA AW10 RVX | ||||
| G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 7 | AISI 316 L | 21KA AW10 EVX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | AISI 303 | 21KA AW13 RVX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | AISI 316 L | 21KA AW13 EVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | AISI 303 | 21KA AW17 RVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | AISI 316 L | 21KA AW17 EVX | |||||
| M 12 x 1,5 | 14 | 38 | 16 | 9 | AISI 303 | 21KA AM12 RVX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 39 | 16 | 10 | AISI 303 | 21KA AM14 RVX | |||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 9 | AISI 303 | 21KA IW10 RVX | ||||
| G 1/8 | 14 | 36 | 16 | 9 | AISI 316 L | 21KA IW10 EVX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | AISI 303 | 21KA IW13 RVX | |||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 16 | 9 | AISI 316 L | 21KA IW13 EVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | AISI 303 | 21KA IW17 RVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 38 | 16 | 9 | AISI 316 L | 21KA IW17 EVX | |||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 9 | AISI 303 | 21KA IM12 RVX | |||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 38 | 16 | 9 | AISI 303 | 21KA IM14 RVX | |||||
![]() Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | AISI 303 | 21KA KO06 RVX | ||
| 4 x 6 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 10 x 1 | AISI 316 L | 21KA KO06 EVX | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | AISI 303 | 21KA KO08 RVX | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 42 | 16 | 7 | 6 | M 12 x 1 | AISI 316 L | 21KA KO08 EVX | |||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 54 | 16 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | AISI 303 | 21KA KS06 RVX |
| 4 x 6 mm | 14 | 54 | 16 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | AISI 316 L | 21KA KS06 EVX | |
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 16 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | AISI 303 | 21KA KS08 RVX | |
![]() Hose Barb |
4 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | AISI 303 | 21KA TF04 RVX | ||||
| 4 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | AISI 316 L | 21KA TF04 EVX | |||||
| 6 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | AISI 303 | 21KA TF06 RVX | |||||
| 6 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | AISI 316 L | 21KA TF06 EVX | |||||
| 8 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | AISI 303 | 21KA TF08 RVX | |||||
| 8 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | AISI 316 L | 21KA TF08 EVX | |||||
| 9 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | AISI 303 | 21KA TF09 RVX | |||||
| 9 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | AISI 316 L | 21KA TF09 EVX | |||||
| 10 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | AISI 303 | 21KA TF10 RVX | |||||
| 10 mm | 14 | 46 | 16 | 17 | AISI 316 L | 21KA TF10 EVX | |||||
| 6 mm Parker | 14 | 50 | 16 | 20 | AISI 303 | 21KA TP06 RVX | |||||
![]() Panel Mount, Hose Barb |
5 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 2 | AISI 303 | 21KA TS05 RVX |
| 6 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 3 | AISI 303 | 21KA TS06 RVX | |
| 8 mm | 17 | 60 | 16 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 4 | AISI 303 | 21KA TS08 RVX | |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 12 | 32 | 7 | 6 | 12 | M 10 x 1 | AISI 303 | 21SF KO06 RXX | ||
| 4 x 6 mm | 12 | 32 | 7 | 6 | 12 | M 10 x 1 | AISI 316 L | 21SF KO06 EXX | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 32 | 7 | 6 | 14 | M 12 x 1 | AISI 303 | 21SF KO08 RXX | |||
| 6 x 8 mm | 14 | 32 | 7 | 6 | 14 | M 12 x 1 | AISI 316 L | 21SF KO08 EXX | |||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 14 | 43 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10 x 1 | AISI 303 | 21SF KS06 RXX | |
| 4 x 6 mm | 14 | 43 | 7 | 18 | 12 | 3 | M 10 x 1 | AISI 316 L | 21SF KS06 EXX | ||
| 6 x 8 mm | 14 | 44 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | AISI 303 | 21SF KS08 RXX | ||
![]() Hose Barb |
4 mm | 32 | 9 | 17 | AISI 303 | 21SF TF04 RXX | |||||
| 5 mm | 32 | 9 | 17 | AISI 303 | 21SF TF05 RXX | ||||||
| 6 mm | 32 | 9 | 17 | AISI 303 | 21SF TF06 RXX | ||||||
| 6 mm | 32 | 9 | 17 | AISI 316 L | 21SF TF06 EXX | ||||||
| 8 mm | 32 | 9 | 17 | AISI 303 | 21SF TF08 RXX | ||||||
| 8 mm | 32 | 9 | 17 | AISI 316 L | 21SF TF08 EXX | ||||||
| 9 mm | 33 | 10 | 17 | AISI 303 | 21SF TF09 RXX | ||||||
| 9 mm | 33 | 10 | 17 | AISI 316 L | 21SF TF09 EXX | ||||||
| 10 mm | 33 | 12 | 17 | AISI 303 | 21SF TF10 RXX | ||||||
| 10 mm | 33 | 12 | 17 | AISI 316 L | 21SF TF10 EXX | ||||||
| 6 mm Parker | 36 | 12 | 20 | AISI 303 | 21SF TP06 RXX |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 25 | 7 | AISI 303 | 21SF AW10 RXX | |||||
| G 1/8 | 14 | 25 | 7 | AISI 316 L | 21SF AW10 EXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 28 | 9 | AISI 303 | 21SF AW13 RXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 28 | 9 | AISI 316 L | 21SF AW13 EXX | ||||||
| G 3/8 | 17 | 28 | 9 | AISI 303 | 21SF AW17 RXX | ||||||
| G 3/8 | 17 | 28 | 9 | AISI 316 L | 21SF AW17 EXX | ||||||
| M 10 x 1 | 14 | 25 | 7 | AISI 303 | 21SF AM10 RXX | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 28 | 10 | AISI 303 | 21SF AM12 RXX | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 28 | 10 | AISI 303 | 21SF AD14 RXX | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 25 | 8 | AISI 303 | 21SF IW10 RXX | |||||
| G 1/8 | 14 | 25 | 8 | AISI 316 L | 21SF IW10 EXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 25 | 9 | AISI 303 | 21SF IW13 RXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 25 | 9 | AISI 316 L | 21SF IW13 EXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 26 | 9 | AISI 303 | 21SF IW17 RXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 26 | 9 | AISI 316 L | 21SF IW17 EXX | ||||||
| M 10 x 1 | 14 | 26 | 9 | AISI 303 | 21SF IM10 RXX | ||||||
| M 12 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | AISI 303 | 21SF IM12 RXX | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 27 | 10 | AISI 303 | 21SF IM14 RXX |