
| Material Coupling |
AISI 303 | AISI 316L | ||
|---|---|---|---|---|
| Back Body Valve Body Sleeve Valve Inner Sleeve Spring Plate Spring and Locking Ring Locking Balls Seals |
AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 303 AISI 301 AISI 420 FKM |
AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 L AISI 316 Ti AISI 420 FKM |
||
| Plug | ||||
| Plug | AISI 303 | AISI 316 L | ||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
19 | 59,5 | 23 | 10,5 | 1,4305 | 25KA AW13 RVX | |||||
| M 18 x 1,5 | 19 | 59,5 | 23 | 11 | AISI 303 | 25KA AM18 RVX | |||||
| G 1/2 | 24 | 60,5 | 23 | 12 | AISI 316 L | 25KA AW21 EVX | |||||
| G 1/2 | 24 | 60,5 | 23 | 12 | AISI 303 | 25KA AW21 RVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 57,5 | 23 | 9 | AISI 316 L | 25KA AW17 EVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 57,5 | 23 | 9 | AISI 303 | 25KA AW17 RVX | |||||
| G 1/4 | 19 | 59,5 | 23 | 10,5 | AISI 316 L | 25KA AW13 EVX | |||||
![]() Female Thread |
G 1/4 | 19 | 55,5 | 23 | 10 | AISI 303 | 25KA IW13 RVX | ||||
| G 1/4 | 19 | 55,5 | 23 | 10 | AISI 316 L | 25KA IW13 EVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 54,5 | 23 | 9 | AISI 303 | 25KA IW17 RVX | |||||
| G 3/8 | 19 | 54,5 | 23 | 9 | AISI 316 L | 25KA IW17 EVX | |||||
| G 1/2 | 24 | 57,5 | 23 | 12 | AISI 303 | 25KA IW21 RVX | |||||
| G 1/2 | 24 | 57,5 | 23 | 12 | AISI 316 L | 25KA IW21 EVX | |||||
![]() Plastic Hose Connection |
6 x 8 mm | 19 | 61 | 23 | 7 | 6 | M 12 x 1 | AISI 303 | 25KA KO08 RVX | ||
| 6 x 8 mm | 19 | 61 | 23 | 7 | 6 | M 12 x 1 | AISI 316 L | 25KA KO08 EVX | |||
| 8 x 10 mm | 19 | 64,5 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | AISI 303 | 25KA KO10 RVX | |||
| 9 x 12 mm | 19 | 64,5 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | AISI 303 | 25KA KO12 RVX | |||
| 9 x 12 mm | 19 | 64,5 | 23 | 9 | 8 | M 16 x 1 | AISI 316 L | 25KA KO12 EVX | |||
![]() Hose Barb |
6 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 303 | 25KA TF06 RVX | ||||
| 6 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 316 L | 25KA TF06 EVX | |||||
| 8 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 303 | 25KA TF08 RVX | |||||
| 8 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 316 L | 25KA TF08 EVX | |||||
| 9 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 303 | 25KA TF09 RVX | |||||
| 9 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 316 L | 25KA TF09 EVX | |||||
| 10 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 303 | 25KA TF10 RVX | |||||
| 10 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 316 L | 25KA TF10 EVX | |||||
| 13 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 303 | 25KA TF13 RVX | |||||
| 13 mm | 19 | 73,5 | 23 | 25 | AISI 316 L | 25KA TF13 EVX | |||||
![]() Panel Mount, Hose Barb |
6 mm | 19 | 75,5 | 23 | 17 | 10 | 17 | 4 | M 12 x 1 | AISI 303 | 25KA TS06 RVX |
| 8 mm | 19 | 79,5 | 23 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | AISI 303 | 25KA TS08 RVX | |
| 10 mm | 19 | 79,5 | 23 | 25 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | AISI 303 | 25KA TS10 RVX | |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel Mount, Hose Barb |
6 mm | 14 | 56 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | AISI 303 | 25SF TS06 RXX | |
| 10 mm | 17 | 56 | 17 | 14 | 19 | 4 | M 14 x 1 | AISI 303 | 25SF TS10 RXX | ||
Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M 10 x 1 | AISI 303 | 25SF KO06 RXX | |||
| 4 x 6 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M 10 x 1 | AISI 316 L | 25SF KO06 EXX | ||||
| 6 x 8 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M 12 x 1 | AISI 303 | 25SF KO08 RXX | ||||
| 6 x 8 mm | 34 | 12 | 7 | 6 | M 12 x 1 | AISI 316 L | 25SF KO08 EXX | ||||
| 8 x 10 mm | 17 | 42 | 9 | 8 | M 16 x 1 | AISI 303 | 25SF KO10 RXX | ||||
![]() Hose Barb |
6 mm | 48 | 12 | 25 | AISI 303 | 25SF TF06 RXX | |||||
| 6 mm | 48 | 12 | 25 | AISI 316 L | 25SF TF06 EXX | ||||||
| 8 mm | 48 | 12 | 25 | AISI 303 | 25SF TF08 RXX | ||||||
| 8 mm | 48 | 12 | 25 | AISI 316 L | 25SF TF08 EXX | ||||||
| 9 mm | 48 | 12 | 25 | AISI 303 | 25SF TF09 RXX | ||||||
| 9 mm | 48 | 12 | 25 | AISI 316 L | 25SF TF09 EXX | ||||||
| 10 mm | 48 | 12 | 25 | AISI 303 | 25SF TF10 RXX | ||||||
| 10 mm | 48 | 12 | 25 | AISI 316 L | 25SF TF10 EXX | ||||||
| 13 mm | 48 | 15 | 25 | AISI 303 | 25SF TF13 RXX | ||||||
| 13 mm | 48 | 15 | 25 | AISI 316 L | 25SF TF13 EXX |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 14 | 31 | 7 | AISI 303 | 25SF AW10 RXX | |||||
| G 1/8 | 14 | 31 | 7 | AISI 316 L | 25SF AW10 EXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 33 | 9 | AISI 303 | 25SF AW13 RXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 33 | 9 | AISI 316 L | 25SF AW13 EXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 33 | 9 | AISI 303 | 25SF AW17 RXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 31 | 9 | AISI 316 L | 25SF AW17 EXX | ||||||
| G 1/2 | 24 | 38 | 12 | AISI 303 | 25SF AW21 RXX | ||||||
| G 1/2 | 24 | 38 | 12 | AISI 316 L | 25SF AW21 EXX | ||||||
| M 18 x 1,5 | 22 | 37 | 11 | AISI 303 | 25SF AM18 RXX | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 14 | 30 | 7 | AISI 303 | 25SF IW10 RXX | |||||
| G 1/8 | 14 | 30 | 7 | AISI 316 L | 25SF IW10 EXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 33 | 10 | AISI 303 | 25SF IW13 RXX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 33 | 10 | AISI 316 L | 25SF IW13 EXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 33 | 10 | AISI 303 | 25SF IW17 RXX | ||||||
| G 3/8 | 19 | 33 | 10 | AISI 316 L | 25SF IW17 EXX | ||||||
| G 1/2 | 24 | 35 | 12 | AISI 303 | 25SF IW21 RXX | ||||||
| G 1/2 | 24 | 35 | 12 | AISI 316 L | 25SF IW21 EXX | ||||||
| M 14 x 1,5 | 17 | 33 | 10 | AISI 303 | 25SF IM14 RXX | ||||||
| M 16 x 1,5 | 19 | 33 | 10 | AISI 303 | 25SF IM16 RXX | ||||||
| M 18 x 1,5 | 22 | 36 | 13 | AISI 303 | 25SF IM18 RXX |