

| Material Coupling |
RectuPOM | RectuCHEM | ||
|---|---|---|---|---|
| Valve Body Sleeve Valve Spring Locking System Seals Back Body |
POM, black POM, black POM, black AISI 301 POM, black NBR POM, black |
PVDF, white PVDF, white PVDF, white AISI 316 Ti PVDF, white FKM PVDF, white |
||
| Plug | ||||
| Plug Profile Valve Spring Adapter Seal |
POM, black POM, black AISI 301 POM, black NBR |
PVDF, white PVDF, white 1.4571 PVDF, white FKM |
||
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Color | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ergonomical Sleeve, Male Thread |
G 1/8 | 17 | 50 | 25,5 | 7 | Standard | POM | 21KBAW10DPX | ||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 25,5 | 7 | Standard | POM | 21KBAW13DPX | |||||
| G 1/8 | 17 | 50 | 25,5 | 7 | Standard | CHEM | 21KBAW10FVX | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 25,5 | 7 | Standard | CHEM | 21KBAW13FVX | |||||
![]() Straight Sleeve, Male Thread |
G 1/8 | 17 | 50 | 21 | 7 | Standard | POM | 21KBAW10DPXG | ||||
| G 1/8 | 17 | 50 | 21 | 7 | blue | POM | 21KBAW10DPXGB | |||||
| G 1/8 | 17 | 50 | 21 | 7 | green | POM | 21KBAW10DPXGG | |||||
| G 1/8 | 17 | 50 | 21 | 7 | red | POM | 21KBAW10DPXGR | |||||
| G 1/8 | 17 | 50 | 21 | 7 | yellow | POM | 21KBAW10DPXGY | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 21 | 7 | Standard | POM | 21KBAW13DPXG | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 21 | 7 | blue | POM | 21KBAW13DPXGB | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 21 | 7 | green | POM | 21KBAW13DPXGG | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 21 | 7 | red | POM | 21KBAW13DPXGR | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 21 | 7 | yellow | POM | 21KBAW13DPXGY | |||||
| G 1/8 | 17 | 50 | 21 | 7 | Standard | CHEM | 21KBAW10FVXG | |||||
| G 1/8 | 17 | 50 | 21 | 7 | blue | CHEM | 21KBAW10FVXGB | |||||
| G 1/8 | 17 | 50 | 21 | 7 | green | CHEM | 21KBAW10FVXGG | |||||
| G 1/8 | 17 | 50 | 21 | 7 | red | CHEM | 21KBAW10FVXGR | |||||
| G 1/8 | 17 | 50 | 21 | 7 | yellow | CHEM | 21KBAW10FVXGY | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 21 | 7 | Standard | CHEM | 21KBAW13FVXG | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 21 | 7 | blue | CHEM | 21KBAW13FVXGB | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 21 | 7 | green | CHEM | 21KBAW13FVXGG | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 21 | 7 | red | CHEM | 21KBAW13FVXGR | |||||
| G 1/4 | 17 | 50 | 21 | 7 | yellow | CHEM | 21KBAW13FVXGY | |||||
![]() Ergonomical Sleeve, Female Thread |
G 1/8 | 17 | 53 | 25,5 | 8 | Standard | POM | 21KBIW10DPX | ||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 25,5 | 9 | Standard | POM | 21KBIW13DPX | |||||
| G 1/8 | 17 | 53 | 25,5 | 8 | Standard | CHEM | 21KBIW10FVX | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 25,5 | 9 | Standard | CHEM | 21KBIW13FVX | |||||
![]() Straight Sleeve, Female Thread |
G 1/8 | 17 | 53 | 21 | 8 | Standard | POM | 21KBIW10DPXG | ||||
| G 1/8 | 17 | 53 | 21 | 8 | blue | POM | 21KBIW10DPXGB | |||||
| G 1/8 | 17 | 53 | 21 | 8 | green | POM | 21KBIW10DPXGG | |||||
| G 1/8 | 17 | 53 | 21 | 8 | red | POM | 21KBIW10DPXGR | |||||
| G 1/8 | 17 | 53 | 21 | 8 | yellow | POM | 21KBIW10DPXGY | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 21 | 9 | Standard | POM | 21KBIW13DPXG | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 21 | 9 | blue | POM | 21KBIW13DPXGB | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 21 | 9 | green | POM | 21KBIW13DPXGG | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 21 | 9 | red | POM | 21KBIW13DPXGR | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 21 | 9 | yellow | POM | 21KBIW13DPXGY | |||||
| G 1/8 | 17 | 53 | 21 | 8 | Standard | CHEM | 21KBIW10FVXG | |||||
| G 1/8 | 17 | 53 | 21 | 8 | blue | CHEM | 21KBIW10FVXGB | |||||
| G 1/8 | 17 | 53 | 21 | 8 | green | CHEM | 21KBIW10FVXGG | |||||
| G 1/8 | 17 | 53 | 21 | 8 | red | CHEM | 21KBIW10FVXGR | |||||
| G 1/8 | 17 | 53 | 21 | 8 | yellow | CHEM | 21KBIW10FVXGY | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 21 | 9 | Standard | CHEM | 21KBIW13FVXG | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 21 | 9 | blue | CHEM | 21KBIW13FVXGB | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 21 | 9 | green | CHEM | 21KBIW13FVXGG | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 21 | 9 | red | CHEM | 21KBIW13FVXGR | |||||
| G 1/4 | 17 | 39 | 21 | 9 | yellow | CHEM | 21KBIW13FVXGY | |||||
![]() Front Panel Installation, Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 17 | 56 | 28 | 7 | 20,5 | 27 | 7 | M 25 x 1 | Standard | POM | 21KBKE06DPX |
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 28 | 7 | 20,5 | 27 | 7 | M 25 x 1 | Standard | POM | 21KBKE08DPX | |
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 28 | 7 | 20,5 | 27 | 7 | M 25 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKE06FVX | |
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 28 | 7 | 20,5 | 27 | 7 | M 25 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKE08FVX | |
![]() Front Panel Installation, PVDF- and PE-Hoses |
4 x 6 mm | 17 | 62 | 28 | 7 | 20,5 | 27 | 7 | M 25 x 1 | Standard | CHEM | 21KBFR06FVX |
| 6 x 8 mm | 17 | 66 | 28 | 7 | 20,5 | 27 | 7 | M 25 x 1 | Standard | CHEM | 21KBFR08FVX | |
Ergonomical Sleeve, PVDF- and PE-Hoses |
4 x 6 mm | 17 | 62 | 25,5 | 17 | M 10 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKP06FVX | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 66 | 25,5 | 17 | M 12 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKP08FVX | ||||
![]() Ergonomical Sleeve, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 17 | 56 | 25,5 | 6 | 7 | M 10 x 1 | Standard | POM | 21KBKO06DPX | ||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21/25,5 | 6 | 7 | M 12 x 1 | Standard | POM | 21KBKO08DPX | |||
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 25,5 | 6 | 7 | M 10 X 1 | Standard | CHEM | 21KBKO06FVX | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21/25,5 | 6 | 7 | M 12 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKO08FVX | |||
![]() Straight Sleeve, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 10 x 1 | Standard | POM | 21KBKO06DPXG | ||
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 10 x 1 | blue | POM | 21KBKO06DPXGB | |||
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 10 x 1 | green | POM | 21KBKO06DPXGG | |||
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 10 x 1 | red | POM | 21KBKO06DPXGR | |||
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 10 x 1 | yellow | POM | 21KBKO06DPXGY | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 12 x 1 | Standard | POM | 21KBKO08DPXG | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 12 x 1 | blue | POM | 21KBKO08DPXGB | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 12 x 1 | green | POM | 21KBKO08DPXGG | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 12 x 1 | red | POM | 21KBKO08DPXGR | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 12 x 1 | yellow | POM | 21KBKO08DPXGY | |||
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 10 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKO06FVXG | |||
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 10 x 1 | blue | CHEM | 21KBKO06FVXGB | |||
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 10 x 1 | green | CHEM | 21KBKO06FVXGG | |||
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 10 x 1 | red | CHEM | 21KBKO06FVXGR | |||
| 4 x 6 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 10 x 1 | yellow | CHEM | 21KBKO06FVXGY | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 12 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKO08FVXG | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 12 x 1 | blue | CHEM | 21KBKO08FVXGB | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 12 x 1 | green | CHEM | 21KBKO08FVXGG | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 12 x 1 | red | CHEM | 21KBKO08FVXGR | |||
| 6 x 8 mm | 17 | 56 | 21 | 6 | 7 | M 12 x 1 | yellow | CHEM | 21KBKO08FVXGY | |||
![]() Ergonomical Sleeve, Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 17 | 68 | 25,5 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | POM | 21KBKS06DPX |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 25,5 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | POM | 21KBKS08DPX | |
| 4 x 6 mm | 17 | 68 | 25,5 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKS06FVX | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 25,5 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKS08FVX | |
![]() Straight Sleeve, Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | POM | 21KBKS06DPXG |
| 4 x 6 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | blue | POM | 21KBKS06DPXGB | |
| 4 x 6 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | green | POM | 21KBKS06DPXGG | |
| 4 x 6 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | red | POM | 21KBKS06DPXGR | |
| 4 x 6 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | yellow | POM | 21KBKS06DPXGY | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | POM | 21KBKS08DPXG | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | POM | 21KBKS08DPXGB | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | POM | 21KBKS08DPXGG | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | POM | 21KBKS08DPXGR | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | yellow | POM | 21KBKS08DPXGY | |
| 4 x 6 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKS06FVXG | |
| 4 x 6 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | blue | CHEM | 21KBKS06FVXGB | |
| 4 x 6 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | green | CHEM | 21KBKS06FVXGG | |
| 4 x 6 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | red | CHEM | 21KBKS06FVXGR | |
| 4 x 6 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | yellow | CHEM | 21KBKS06FVXGY | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | CHEM | 21KBKS08FVXG | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | CHEM | 21KBKS08FVXGB | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | CHEM | 21KBKS08FVXGG | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | CHEM | 21KBKS08FVXGR | |
| 6 x 8 mm | 17 | 68 | 21 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | yellow | CHEM | 21KBKS08FVXGY | |
![]() Front Panel Installation, Hose Barb |
4 mm | 17 | 60 | 28 | 17 | 20,5 | 27 | 7 | M 25 x 1 | Standard | POM | 21KBTE04DPX |
| 6 mm | 17 | 60 | 28 | 17 | 20,5 | 27 | 7 | M 25 x 1 | Standard | POM | 21KBTE06DPX | |
| 4 mm | 17 | 60 | 28 | 17 | 20,5 | 27 | 7 | M 25 x 1 | Standard | CHEM | 21KBTE04FVX | |
| 6 mm | 17 | 60 | 28 | 17 | 20,5 | 27 | 7 | M 25 x 1 | Standard | CHEM | 21KBTE06FVX | |
![]() Ergonomical Sleeve, Hose Barb |
4 mm | 17 | 60 | 25,5 | 17 | Standard | POM | 21KBTF04DPX | ||||
| 6 mm | 17 | 60 | 25,5 | 17 | Standard | POM | 21KBTF06DPX | |||||
| 4 mm | 17 | 60 | 25,5 | 17 | Standard | CHEM | 21KBTF04FVX | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 25,5 | 17 | Standard | CHEM | 21KBTF06FVX | |||||
![]() Straight Sleeve, Hose Barb |
4 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | Standard | POM | 21KBTF04DPXG | ||||
| 4 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | blue | POM | 21KBTF04DPXGB | |||||
| 4 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | green | POM | 21KBTF04DPXGG | |||||
| 4 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | red | POM | 21KBTF04DPXGR | |||||
| 4 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | yellow | POM | 21KBTF04DPXGY | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | Standard | POM | 21KBTF06DPXG | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | blue | POM | 21KBTF06DPXGB | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | green | POM | 21KBTF06DPXGG | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | red | POM | 21KBTF06DPXGR | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | yellow | POM | 21KBTF06DPXGY | |||||
| 4 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | Standard | CHEM | 21KBTF04FVXG | |||||
| 4 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | blue | CHEM | 21KBTF04FVXGB | |||||
| 4 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | green | CHEM | 21KBTF04FVXGG | |||||
| 4 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | red | CHEM | 21KBTF04FVXGR | |||||
| 4 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | yellow | CHEM | 21KBTF04FVXGY | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | Standard | CHEM | 21KBTF06FVXG | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | blue | CHEM | 21KBTF06FVXGB | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | green | CHEM | 21KBTF06FVXGG | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | red | CHEM | 21KBTF06FVXGR | |||||
| 6 mm | 17 | 60 | 21 | 17 | yellow | CHEM | 21KBTF06FVXGY | |||||
![]() Ergonomical Sleeve, Panel Mount, Hose Barb |
4 mm | 17 | 74 | 25,5 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | POM | 21KBTS04DPX |
| 6 mm | 17 | 74 | 25,5 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | POM | 21KBTS06DPX | |
| 4 mm | 17 | 74 | 25,5 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | CHEM | 21KBTS04FVX | |
| 6 mm | 17 | 74 | 25,5 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | CHEM | 21KBTS06FVX | |
![]() Straight Sleeve, Panel Mount, Hose Barb |
4 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | POM | 21KBTS04DPXG |
| 4 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | blue | POM | 21KBTS04DPXGB | |
| 4 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | green | POM | 21KBTS04DPXGG | |
| 4 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | red | POM | 21KBTS04DPXGR | |
| 4 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | yellow | POM | 21KBTS04DPXGY | |
| 6 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | POM | 21KBTS06DPXG | |
| 6 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | POM | 21KBTS06DPXGB | |
| 6 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | POM | 21KBTS06DPXGG | |
| 6 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | POM | 21KBTS06DPXGR | |
| 6 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | yellow | POM | 21KBTS06DPXGY | |
| 4 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | CHEM | 21KBTS04FVXG | |
| 4 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | blue | CHEM | 21KBTS04FVXGB | |
| 4 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | green | CHEM | 21KBTS04FVXGG | |
| 4 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | red | CHEM | 21KBTS04FVXGR | |
| 4 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | M 10 x 1 | yellow | CHEM | 21KBTS04FVXGY | |
| 6 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | CHEM | 21KBTS06FVXG | |
| 6 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | CHEM | 21KBTS06FVXGB | |
| 6 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | CHEM | 21KBTS06FVXGG | |
| 6 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | CHEM | 21KBTS06FVXGR | |
| 6 mm | 17 | 74 | 21 | 17 | 14 | 17 | 4 | M 12 x 1 | yellow | CHEM | 21KBTS06FVXGY |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Color | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Male Thread |
G 1/8 | 17 | 36 | 7 | Standard | POM | 21SBAW10DPX | |||||
| G 1/8 | 17 | 36 | 7 | blue | POM | 21SBAW10DPXB | ||||||
| G 1/8 | 17 | 36 | 7 | green | POM | 21SBAW10DPXG | ||||||
| G 1/8 | 17 | 36 | 7 | red | POM | 21SBAW10DPXR | ||||||
| G 1/8 | 17 | 36 | 7 | yellow | POM | 21SBAW10DPXY | ||||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 7 | Standard | POM | 21SBAW13DPX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 7 | blue | POM | 21SBAW13DPXB | ||||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 7 | green | POM | 21SBAW13DPXG | ||||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 7 | red | POM | 21SBAW13DPXR | ||||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 7 | yellow | POM | 21SBAW13DPXY | ||||||
| G 1/8 | 17 | 36 | 7 | Standard | CHEM | 21SBAW10FVX | ||||||
| G 1/8 | 17 | 36 | 7 | blue | CHEM | 21SBAW10FVXB | ||||||
| G 1/8 | 17 | 36 | 7 | green | CHEM | 21SBAW10FVXG | ||||||
| G 1/8 | 17 | 36 | 7 | red | CHEM | 21SBAW10FVXR | ||||||
| G 1/8 | 17 | 36 | 7 | yellow | CHEM | 21SBAW10FVXY | ||||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 7 | Standard | CHEM | 21SBAW13FVX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 7 | blue | CHEM | 21SBAW13FVXB | ||||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 7 | green | CHEM | 21SBAW13FVXG | ||||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 7 | red | CHEM | 21SBAW13FVXR | ||||||
| G 1/4 | 17 | 38 | 7 | yellow | CHEM | 21SBAW13FVXY | ||||||
![]() Female Thread |
G 1/8 | 17 | 39 | 8 | Standard | POM | 21SBIW10DPX | |||||
| G 1/8 | 17 | 39 | 8 | blue | POM | 21SBIW10DPXB | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39 | 8 | green | POM | 21SBIW10DPXG | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39 | 8 | red | POM | 21SBIW10DPXR | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39 | 8 | yellow | POM | 21SBIW10DPXY | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 10 | Standard | POM | 21SBIW13DPX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 10 | blue | POM | 21SBIW13DPXB | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 10 | green | POM | 21SBIW13DPXG | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 10 | red | POM | 21SBIW13DPXR | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 10 | yellow | POM | 21SBIW13DPXY | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39 | 8 | Standard | CHEM | 21SBIW10FVX | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39 | 8 | blue | CHEM | 21SBIW10FVXB | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39 | 8 | green | CHEM | 21SBIW10FVXG | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39 | 8 | red | CHEM | 21SBIW10FVXR | ||||||
| G 1/8 | 17 | 39 | 8 | yellow | CHEM | 21SBIW10FVXY | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 10 | Standard | CHEM | 21SBIW13FVX | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 10 | blue | CHEM | 21SBIW13FVXB | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 10 | green | CHEM | 21SBIW13FVXG | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 10 | red | CHEM | 21SBIW13FVXR | ||||||
| G 1/4 | 17 | 42 | 10 | yellow | CHEM | 21SBIW13FVXY |
| Connection A | Hex SW | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Hex1 SW | B mm | G mm | Color | Version | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | Standard | POM | 21SBKO06DPX | ||||
| 4 x 6 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | blue | POM | 21SBKO06DPXB | |||||
| 4 x 6 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | green | POM | 21SBKO06DPXG | |||||
| 4 x 6 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | red | POM | 21SBKO06DPXR | |||||
| 4 x 6 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | yellow | POM | 21SBKO06DPXY | |||||
| 6 x 8 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | Standard | POM | 21SBKO08DPX | |||||
| 6 x 8 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | blue | POM | 21SBKO08DPXB | |||||
| 6 x 8 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | green | POM | 21SBKO08DPXG | |||||
| 6 x 8 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | red | POM | 21SBKO08DPXR | |||||
| 6 x 8 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | yellow | POM | 21SBKO08DPXY | |||||
| 4 x 6 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | Standard | CHEM | 21SBKO06FVX | |||||
| 4 x 6 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | blue | CHEM | 21SBKO06FVXB | |||||
| 4 x 6 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | green | CHEM | 21SBKO06FVXG | |||||
| 4 x 6 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | red | CHEM | 21SBKO06FVXR | |||||
| 4 x 6 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | yellow | CHEM | 21SBKO06FVXY | |||||
| 6 x 8 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | Standard | CHEM | 21SBKO08FVX | |||||
| 6 x 8 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | blue | CHEM | 21SBKO08FVXB | |||||
| 6 x 8 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | green | CHEM | 21SBKO08FVXG | |||||
| 6 x 8 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | red | CHEM | 21SBKO08FVXR | |||||
| 6 x 8 mm | 17 | 42 | 7 | 6 | yellow | CHEM | 21SBKO08FVXY | |||||
![]() Panel Mount, Plastic Hose Connection |
4 x 6 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | POM | 21SBKS06DPX | |
| 4 x 6 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | blue | POM | 21SBKS06DPXB | ||
| 4 x 6 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | green | POM | 21SBKS06DPXG | ||
| 4 x 6 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | red | POM | 21SBKS06DPXR | ||
| 4 x 6 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | yellow | POM | 21SBKS06DPXY | ||
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | Standard | POM | 21SBKS08DPX | ||
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | blue | POM | 21SBKS08DPXB | ||
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | green | POM | 21SBKS08DPXG | ||
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | red | POM | 21SBKS08DPXR | ||
| 6 x 8 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 17 | 4 | M 12 x 1 | yellow | POM | 21SBKS08DPXY | ||
| 4 x 6 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | Standard | CHEM | 21SBKS06FVX | ||
| 4 x 6 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | blue | CHEM | 21SBKS06FVXB | ||
| 4 x 6 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | green | CHEM | 21SBKS06FVXG | ||
| 4 x 6 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | red | CHEM | 21SBKS06FVXR | ||
| 4 x 6 mm | 17 | 54 | 7 | 18 | 14 | 4 | M 10 x 1 | yellow | CHEM | 21SBKS06FVXY | ||
